近期的平均成本为4.01元,股价在成本上方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
市场表现
短期走势
短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
中期走势
有加速下跌的趋势。
长期走势
迄今为止,共125家主力机构,持仓量总计3302.38万股,占流通A股0.74%
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金总体无进出,远高于行业平均水平,5日共流出1661.68万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2045.61万元。
更新时间:04月12日 20:30
行业资金
据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。
保险及其他行业, 近5日资金总体呈流出状态,请投资者谨慎关注该行业的个股。
该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 1条 | 1条 | 0条 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2021-03-13 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2021-02-03 |
重大利空 | 业绩预告 | 业绩大幅下降 | 2021-01-30 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2021-01-09 |
一般消息 | 高管变动 | 因工作变动 | 2021-01-08 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2021-01-07 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2020-12-24 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-11-19 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-10-13 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-10-09 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-09-25 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-09-17 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-08-29 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2020-06-30 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-06-13 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-06-02 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-05-29 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-05-27 |
一般消息 | 高管变动 | 工作变动 | 2020-05-26 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-05-09 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-05-07 |
一般消息 | 高管变动 | 因工作原因 | 2020-04-15 |
利好 | 分红转增 | 10派1元(含税) | 2020-04-15 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-04-15 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-04-15 |
2020-12-31 与 2020-09-30 相比,主力机构持仓量减少238451.6万股,其中基金数没有增加,主力净增仓118家,暂未发现中长期投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 海德股份 | 26.27% | 19.89% | 6.0分 |
2 | 华金资本 | 13.78% | 6.25% | 7.0分 |
3 | 九鼎投资 | 11.70% | 9.70% | 6.8分 |
4 | ST岩石 | 7.46% | 1.82% | 4.6分 |
5 | 经纬纺机 | 6.92% | 2.87% | 6.3分 |
6 | *ST熊猫 | 5.98% | 4.72% | 5.2分 |
8 | 南华期货 | 5.94% | 5.17% | 5.5分 |
10 | 易见股份 | 4.12% | -0.74% | 4.9分 |
12 | 瑞达期货 | 3.13% | 4.46% | 6.5分 |
14 | 五矿资本 | 0.31% | -1.68% | 5.3分 |
16 | 中油资本 | 0.16% | -6.13% | 5.9分 |
18 | 陕国投A | -1.19% | -0.30% | 4.8分 |
20 | 鲁信创投 | -1.37% | -2.11% | 4.9分 |
22 | 中粮资本 | -1.92% | -0.34% | 4.8分 |
24 | 天茂集团 | -2.20% | -1.47% | 5.4分 |
26 | 中航资本 | -3.40% | -0.50% | 5.4分 |
28 | 仁东控股 | -5.04% | 8.88% | 5.8分 |
30 | 新力金融 | -7.08% | 0.14% | 4.9分 |
32 | 国网英大 | -9.21% | -7.51% | 4.4分 |
34 | 中国平安 | -9.81% | -2.18% | 4.7分 |
36 | 越秀金控 | -11.80% | -7.07% | 4.6分 |
38 | 中国太保 | -16.37% | -8.41% | 4.5分 |
盈利能力
易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 2.74 | 2.47 | 1.81 | 8.83 | 5.17 |
行业(%) | -2.19 | 0.50 | 1.16 | 4.17 | 6.53 |
营运能力
较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 24/141 , 30/141。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.26 | 0.23 |
行业(次) | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.21 | 0.15 |
短期偿债能力
据暂时不全,请后续关注
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | - | - | - | - | - |
行业 | 3.28 | 3.07 | 2.58 | 2.13 | 1.98 |
长期偿债能力
数据暂时不全,请后续关注
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 85.17 | 85.11 | 84.20 | 83.26 | 83.24 |
行业(%) | 58.24 | 62.70 | 58.82 | 59.62 | 59.28 |