近期的平均成本为9.27元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
市场表现
短期走势
强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期走势
正处于反弹阶段。
长期走势
迄今为止,共4家主力机构,持仓量总计1.26亿股,占流通A股39.26%
近期该股利好消息较多,投资者可加强关注。
资金流向
近5日内该股资金总体无进出,远高于行业平均水平,5日共流入111.06万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入426.92万元。
更新时间:03月05日 08:04
行业资金
据统计,近10日内主力没有控盘。
计算机应用行业, 近5日资金总体呈流出状态,请投资者谨慎关注该行业的个股。
该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 4条 | 1条 | 3条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2021-01-25 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2020-11-28 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-09-22 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-08-20 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2020-06-30 |
利好 | 分红转增 | 10派0.5元(含税) | 2020-04-25 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-04-25 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-04-08 |
利好 | 股票增发 | 已实施 | 2020-03-09 |
2020-09-30 与 2020-06-30 相比,主力机构持仓量减少18.15万股,其中基金数没有增加,主力净减仓8家,请投资者中长期谨慎为宜。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST联络 | 36.46% | 6.01% | 5.9分 |
2 | 卫宁健康 | 30.93% | 4.44% | 6.0分 |
3 | 四方精创 | 25.84% | 9.14% | 6.1分 |
4 | ST索菱 | 24.29% | 1.26% | 5.6分 |
5 | 宇信科技 | 19.83% | 4.24% | 6.4分 |
6 | 绿盟科技 | 17.60% | 30.30% | 6.2分 |
8 | 光云科技 | 16.11% | -7.52% | 4.9分 |
10 | 国网信通 | 14.91% | 8.33% | 6.6分 |
12 | 奥飞数据 | 14.51% | 7.57% | 6.5分 |
14 | 天玑科技 | 12.08% | 7.91% | 6.4分 |
16 | 银之杰 | 11.37% | 0.12% | 6.0分 |
18 | 科创信息 | 11.03% | 0.00% | 5.2分 |
20 | 拓尔思 | 10.83% | 9.88% | 6.6分 |
22 | 优刻得 | 10.73% | -6.49% | 5.9分 |
24 | 拉卡拉 | 10.52% | 5.74% | 6.4分 |
26 | 皖通科技 | 9.43% | 21.91% | 6.0分 |
28 | 佳发教育 | 9.08% | 7.02% | 6.5分 |
30 | 当虹科技 | 8.92% | 5.57% | 6.0分 |
32 | 荣科科技 | 8.60% | 10.04% | 6.7分 |
34 | 信息发展 | 8.46% | 2.57% | 5.5分 |
36 | 长亮科技 | 7.73% | -0.11% | 5.5分 |
38 | 依米康 | 7.53% | 2.34% | 5.7分 |
40 | 石基信息 | 6.89% | -5.48% | 3.9分 |
42 | 迪威迅 | 6.70% | 5.13% | 6.3分 |
44 | 海峡创新 | 6.65% | 5.65% | 6.0分 |
46 | 迪普科技 | 6.46% | 6.55% | 6.4分 |
48 | 中孚信息 | 6.29% | 5.70% | 6.6分 |
50 | 中科金财 | 5.71% | 2.87% | 5.4分 |
52 | 熙菱信息 | 5.36% | 8.12% | 5.2分 |
54 | 创业慧康 | 4.87% | 5.81% | 6.5分 |
56 | 新致软件 | 4.34% | 2.19% | 5.7分 |
58 | 盛视科技 | 3.92% | 4.88% | 5.8分 |
60 | 汉得信息 | 3.76% | 2.47% | 6.0分 |
62 | 丝路视觉 | 3.67% | 3.96% | 6.6分 |
64 | 湘邮科技 | 3.53% | 4.20% | 6.2分 |
66 | 赛意信息 | 3.44% | 10.82% | 6.4分 |
68 | 启明信息 | 3.38% | 8.42% | 5.9分 |
70 | 恒锋信息 | 3.14% | 3.90% | 5.2分 |
72 | 华虹计通 | 3.02% | 4.60% | 5.9分 |
74 | 华平股份 | 2.77% | 4.51% | 5.7分 |
76 | 万达信息 | 2.61% | -2.73% | 4.9分 |
78 | 久其软件 | 2.44% | 2.44% | 5.7分 |
80 | 柏楚电子 | 2.31% | 12.04% | 6.5分 |
82 | 四维图新 | 2.21% | -7.16% | 4.3分 |
84 | 泛微网络 | 1.98% | 1.13% | 6.0分 |
86 | 东华软件 | 1.93% | 3.26% | 6.0分 |
88 | 赢时胜 | 1.83% | -1.65% | 5.0分 |
90 | 紫光股份 | 1.81% | -0.33% | 5.8分 |
92 | 科大讯飞 | 1.60% | -3.51% | 4.9分 |
94 | 榕基软件 | 1.33% | 3.50% | 5.7分 |
96 | 和仁科技 | 1.28% | -2.19% | 4.8分 |
98 | 铜牛信息 | 1.06% | -1.75% | 4.9分 |
100 | 神州泰岳 | 0.88% | 2.91% | 5.8分 |
102 | 思特奇 | 0.79% | 1.95% | 5.2分 |
104 | 新晨科技 | 0.50% | 1.17% | 5.4分 |
106 | 数字认证 | 0.46% | 1.65% | 5.5分 |
108 | 恒华科技 | 0.42% | 8.52% | 6.0分 |
110 | 云赛智联 | 0.19% | 1.12% | 5.9分 |
112 | 数码视讯 | 0.00% | 1.74% | 5.4分 |
114 | 美亚柏科 | -0.05% | 2.47% | 6.0分 |
116 | 思创医惠 | -0.13% | 0.94% | 5.3分 |
118 | 辰安科技 | -0.29% | 8.25% | 5.4分 |
120 | 易联众 | -0.50% | -0.25% | 5.5分 |
122 | 城地香江 | -0.56% | 2.50% | 6.6分 |
124 | 浩云科技 | -0.76% | -0.15% | 4.6分 |
126 | 安硕信息 | -1.07% | 5.62% | 6.5分 |
128 | 浙大网新 | -1.37% | 1.88% | 5.5分 |
130 | 福昕软件 | -1.52% | 0.98% | 6.3分 |
132 | 朗新科技 | -1.67% | 5.78% | 5.9分 |
134 | 汇金科技 | -1.90% | -1.12% | 4.7分 |
136 | 维宏股份 | -2.11% | 2.31% | 5.7分 |
138 | 顶点软件 | -2.16% | -2.31% | 5.3分 |
140 | 博思软件 | -2.48% | -2.67% | 4.1分 |
142 | 中电兴发 | -2.59% | 2.09% | 5.7分 |
144 | 蓝盾股份 | -2.73% | -1.69% | 5.0分 |
146 | 真视通 | -2.94% | 0.67% | 5.7分 |
148 | 新智认知 | -3.43% | 4.77% | 6.0分 |
150 | 深南股份 | -3.61% | 2.62% | 5.8分 |
152 | 信雅达 | -3.68% | 2.81% | 5.8分 |
154 | 北信源 | -3.74% | 0.87% | 5.2分 |
156 | 航天信息 | -4.02% | 0.17% | 5.5分 |
158 | 奇安信 | -4.11% | 11.06% | 5.6分 |
160 | 世纪瑞尔 | -4.19% | 4.04% | 5.2分 |
162 | 科蓝软件 | -4.53% | 1.09% | 5.0分 |
164 | 格尔软件 | -4.71% | 0.26% | 5.2分 |
166 | 中科信息 | -4.85% | 1.50% | 5.1分 |
168 | 天阳科技 | -4.91% | 2.67% | 5.1分 |
170 | 银信科技 | -5.38% | 1.67% | 5.6分 |
172 | 声迅股份 | -5.45% | 3.24% | 5.5分 |
174 | 科大国创 | -6.00% | 0.12% | 4.7分 |
176 | 彩讯股份 | -6.28% | 2.91% | 5.5分 |
178 | 赛为智能 | -6.47% | 2.04% | 5.9分 |
180 | 普元信息 | -6.89% | 2.72% | 5.3分 |
182 | 千方科技 | -7.44% | 0.48% | 5.5分 |
184 | 太极股份 | -7.85% | 0.84% | 5.4分 |
186 | 数字政通 | -8.23% | -3.23% | 4.8分 |
188 | 左江科技 | -8.70% | -4.30% | 5.0分 |
190 | 财富趋势 | -8.83% | 0.09% | 5.2分 |
192 | 中科星图 | -9.08% | 0.93% | 5.1分 |
194 | 浪潮软件 | -10.25% | -1.63% | 4.7分 |
196 | 华软科技 | -10.60% | -0.92% | 5.8分 |
198 | 指南针 | -11.06% | -3.07% | 4.1分 |
200 | 深信服 | -12.53% | -6.76% | 5.1分 |
202 | 大智慧 | -13.83% | -3.69% | 4.7分 |
204 | 中科创达 | -15.97% | -3.26% | 5.1分 |
206 | 宝信软件 | -17.79% | -5.36% | 5.0分 |
208 | 广联达 | -18.50% | -6.99% | 5.5分 |
210 | 万集科技 | -23.09% | -3.28% | 4.8分 |
212 | 法本信息 | -23.16% | -7.01% | 4.8分 |
214 | 德赛西威 | -25.10% | -8.49% | 5.1分 |
216 | 新炬网络 | -34.58% | -0.49% | 5.0分 |
盈利能力
易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 0.13 | -0.93 | -3.07 | 3.85 | -1.30 |
行业(%) | 2.02 | 1.15 | -0.72 | 6.47 | 2.09 |
营运能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 27/1239 , 24/1239。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.67 | 0.44 | 0.16 | 0.93 | 0.63 |
行业(次) | 0.37 | 0.23 | 0.09 | 0.63 | 0.36 |
短期偿债能力
据暂时不全,请后续关注
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 2.19 | 2.51 | 1.48 | 1.55 | 1.60 |
行业 | 4.67 | 4.28 | 4.29 | 3.48 | 3.35 |
长期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 25/1239 , 61/1239。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 38.83 | 33.42 | 56.94 | 54.19 | 51.52 |
行业(%) | 32.68 | 33.13 | 32.78 | 34.44 | 29.98 |