近期的平均成本为48.36元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
市场表现
短期走势
强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期走势
上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期走势
迄今为止,共23家主力机构,持仓量总计7560.11万股,占流通A股7.61%
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金总体呈流入状态,远高于行业平均水平,5日共流入6802.92万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入6807.83万元。
更新时间:01月27日 12:30
行业资金
据统计,近10日内主力没有控盘。
其他电子行业, 近5日资金总体呈流出状态,请投资者谨慎关注该行业的个股。
该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2021-01-26 |
利好 | 业绩预告 | 业绩预增 | 2021-01-25 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2021-01-19 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-12-02 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2020-11-11 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-11-11 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-10-23 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-09-15 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-09-05 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-09-03 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-08-25 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-08-14 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-07-17 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-07-15 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-06-19 |
一般消息 | 高管变动 | 工作原因 | 2020-06-01 |
利好 | 分红转增 | 10派2元(含税) | 2020-04-30 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-04-30 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-04-08 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-03-26 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-03-17 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-03-05 |
2020-12-31 与 2020-09-30 相比,主力机构持仓量减少35606.33万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓9家,请投资者中长期谨慎为宜。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 锐科激光 | 28.26% | 8.94% | 6.4分 |
2 | 容百科技 | 26.37% | 8.87% | 6.1分 |
3 | 大族激光 | 25.28% | 3.18% | 6.0分 |
4 | 凤凰光学 | 22.42% | -8.62% | 6.5分 |
5 | 天华超净 | 16.04% | 32.14% | 7.4分 |
6 | 诺德股份 | 15.19% | 1.56% | 3.8分 |
8 | 高德红外 | 9.72% | -1.60% | 4.7分 |
10 | 金溢科技 | 4.57% | -5.21% | 4.4分 |
12 | 华工科技 | -0.72% | -8.09% | 4.5分 |
14 | 深圳华强 | -3.05% | -4.93% | 5.3分 |
16 | 久之洋 | -4.09% | -2.87% | 3.6分 |
18 | 睿创微纳 | -4.61% | 3.51% | 5.1分 |
20 | 正业科技 | -6.84% | -1.65% | 5.2分 |
22 | 远望谷 | -7.53% | -7.53% | 4.2分 |
24 | 力源信息 | -10.45% | -10.45% | 4.2分 |
26 | 维科技术 | -12.27% | 3.11% | 5.7分 |
28 | ST猛狮 | -14.74% | -6.54% | 3.9分 |
30 | 鹏辉能源 | -17.89% | 2.19% | 5.6分 |
32 | 百邦科技 | -19.44% | -10.71% | 4.8分 |
盈利能力
易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 10.99 | 6.79 | 1.21 | 7.49 | 7.04 |
行业(%) | 5.67 | 3.59 | 0.56 | 5.25 | 5.45 |
营运能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/130 , 8/130。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.47 | 0.27 | 0.08 | 0.52 | 0.38 |
行业(次) | 0.49 | 0.30 | 0.12 | 0.69 | 0.47 |
短期偿债能力
据暂时不全,请后续关注
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.95 | 1.84 | 1.73 | 1.75 | 1.76 |
行业 | 2.47 | 2.54 | 2.95 | 3.04 | 3.13 |
长期偿债能力
较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 1/130 , 16/130。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 50.51 | 51.17 | 51.37 | 49.27 | 49.61 |
行业(%) | 39.61 | 39.12 | 38.15 | 37.75 | 34.57 |