近期的平均成本为7.50元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。
市场表现
短期走势
强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期走势
有加速上涨趋势。
长期走势
迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计4020.47万股,占流通A股4.26%
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金总体呈流出状态,远低于行业平均水平,5日共流出3556.7万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2880.52万元。
更新时间:01月15日 20:30
行业资金
据统计,近10日内主力没有控盘。
计算机应用行业, 近5日资金总体无进出。
该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 0条 | 0条 | 0条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2021-01-04 |
一般消息 | 高管变动 | 因工作变动原因 | 2020-09-17 |
一般消息 | 高管变动 | 个人原因 | 2020-09-03 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2020-09-01 |
一般消息 | 高管变动 | 个人原因 | 2020-08-31 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-07-15 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-04-14 |
一般消息 | 高管变动 | 个人原因 | 2020-04-07 |
2020-09-30 与 2020-06-30 相比,主力机构持仓量减少155.46万股,其中基金数没有增加,主力净减仓22家,请投资者中长期谨慎为宜。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 德赛西威 | 41.81% | 17.44% | 6.8分 |
2 | ST索菱 | 34.14% | -1.33% | 4.3分 |
3 | 深信服 | 26.88% | 7.32% | 7.2分 |
4 | 赛意信息 | 20.31% | 25.15% | 7.1分 |
5 | 山石网科 | 18.95% | -3.27% | 5.2分 |
6 | 东方通 | 17.51% | 6.97% | 5.8分 |
8 | 科大讯飞 | 15.76% | 2.53% | 6.4分 |
10 | 金山办公 | 13.99% | 3.84% | 6.2分 |
12 | 金财互联 | 12.81% | 2.11% | 5.8分 |
14 | 启明信息 | 11.00% | 9.85% | 6.0分 |
16 | 四维图新 | 10.69% | 12.32% | 6.0分 |
18 | 万集科技 | 10.17% | 8.31% | 5.9分 |
20 | 博睿数据 | 9.35% | 22.50% | 6.5分 |
22 | 柏楚电子 | 8.73% | -4.25% | 5.4分 |
24 | 中科金财 | 7.22% | 18.41% | 5.5分 |
26 | 宝兰德 | 5.62% | -1.35% | 4.5分 |
28 | 新智认知 | 3.90% | 17.00% | 5.8分 |
30 | 启明星辰 | 2.54% | 6.71% | 5.6分 |
32 | 航天信息 | 2.31% | -4.11% | 5.3分 |
34 | 皖通科技 | 2.18% | 1.53% | 5.2分 |
36 | 京北方 | 1.83% | 12.51% | 6.3分 |
38 | 天融信 | 1.70% | -0.05% | 5.7分 |
40 | 国网信通 | 0.91% | -1.64% | 5.1分 |
42 | 万达信息 | 0.80% | 0.65% | 4.7分 |
44 | 奇安信 | 0.29% | -9.53% | 4.7分 |
46 | 泛微网络 | -0.29% | 1.14% | 5.8分 |
48 | 华软科技 | -0.82% | -2.88% | 5.3分 |
50 | 捷顺科技 | -1.32% | 5.43% | 6.2分 |
52 | 超图软件 | -1.66% | 2.75% | 4.9分 |
54 | 依米康 | -1.92% | -4.41% | 4.0分 |
56 | 东华软件 | -2.10% | -0.36% | 5.0分 |
58 | 佳发教育 | -2.76% | 2.26% | 5.7分 |
60 | 宝信软件 | -2.87% | -4.38% | 4.9分 |
62 | 太空智造 | -3.41% | -7.31% | 5.4分 |
64 | 达实智能 | -4.05% | -1.11% | 5.4分 |
66 | 用友网络 | -4.20% | -0.63% | 5.8分 |
68 | 浪潮软件 | -4.99% | -0.57% | 4.6分 |
70 | 恒生电子 | -5.53% | -3.94% | 4.6分 |
72 | 汉王科技 | -5.58% | -0.52% | 5.4分 |
74 | 云赛智联 | -6.12% | 3.18% | 5.3分 |
76 | 中电兴发 | -6.28% | -3.41% | 4.6分 |
78 | 深南股份 | -6.72% | -1.19% | 4.9分 |
80 | 川大智胜 | -6.93% | 1.50% | 5.3分 |
82 | 赛为智能 | -7.18% | -1.62% | 5.2分 |
84 | 天源迪科 | -7.54% | -0.70% | 5.2分 |
86 | 信雅达 | -7.63% | 2.78% | 5.5分 |
88 | 方直科技 | -7.84% | -6.86% | 4.8分 |
90 | 神州信息 | -8.18% | -0.32% | 5.3分 |
92 | 神州数码 | -8.47% | -4.49% | 4.7分 |
94 | 博思软件 | -8.65% | -6.94% | 4.6分 |
96 | 北信源 | -8.90% | -0.19% | 4.9分 |
98 | 麦迪科技 | -9.24% | -5.00% | 5.2分 |
100 | 银信科技 | -9.47% | 1.22% | 5.0分 |
102 | 易联众 | -9.54% | 4.90% | 5.1分 |
104 | 创业慧康 | -9.80% | -1.35% | 4.9分 |
106 | 南天信息 | -10.06% | 0.43% | 4.6分 |
108 | 浙大网新 | -10.25% | 1.17% | 5.4分 |
110 | 拉卡拉 | -10.46% | 2.66% | 5.9分 |
112 | 恒华科技 | -10.60% | 6.42% | 5.6分 |
114 | 科蓝软件 | -10.66% | -1.27% | 4.7分 |
116 | 卫宁健康 | -11.16% | -12.69% | 4.0分 |
118 | 榕基软件 | -11.35% | -1.21% | 4.9分 |
120 | 拓尔思 | -11.65% | 1.54% | 5.2分 |
122 | 交大思诺 | -11.74% | 5.17% | 5.2分 |
124 | 东软集团 | -11.78% | -5.39% | 4.6分 |
126 | 天玑科技 | -11.87% | -0.59% | 4.3分 |
128 | 银之杰 | -12.11% | 0.12% | 4.8分 |
130 | 今天国际 | -12.24% | -1.22% | 4.9分 |
132 | 世纪瑞尔 | -12.53% | -0.92% | 4.7分 |
134 | 安博通 | -12.76% | -5.13% | 4.6分 |
136 | 金桥信息 | -12.80% | -1.14% | 4.7分 |
138 | 开普云 | -13.09% | -1.77% | 4.6分 |
140 | 和仁科技 | -13.24% | -4.66% | 5.3分 |
142 | 辰安科技 | -13.31% | -2.61% | 4.6分 |
144 | 银江股份 | -13.39% | -0.39% | 5.2分 |
146 | 运达科技 | -13.44% | -11.07% | 4.5分 |
148 | 思创医惠 | -13.89% | -0.25% | 4.9分 |
150 | 绿盟科技 | -14.45% | -6.12% | 3.8分 |
152 | 博彦科技 | -14.76% | 4.90% | 5.4分 |
154 | 城地香江 | -14.89% | 0.50% | 5.1分 |
156 | 泽达易盛 | -15.76% | -3.79% | 4.3分 |
158 | 数字政通 | -16.25% | -3.00% | 4.6分 |
160 | 旋极信息 | -16.56% | -2.79% | 4.5分 |
162 | 初灵信息 | -16.81% | -3.18% | 4.6分 |
164 | 铜牛信息 | -16.89% | -1.01% | 4.5分 |
166 | 能科股份 | -17.17% | 2.53% | 4.6分 |
168 | 竞业达 | -17.53% | 1.25% | 4.7分 |
170 | 金现代 | -17.82% | -0.99% | 4.3分 |
172 | 格尔软件 | -18.37% | -4.71% | 4.7分 |
174 | 恒锋信息 | -18.63% | -3.79% | 4.1分 |
176 | 捷安高科 | -18.93% | 0.14% | 4.2分 |
178 | 四方精创 | -18.97% | -8.01% | 3.8分 |
180 | 久远银海 | -19.43% | -0.57% | 4.6分 |
182 | 海联讯 | -19.46% | 0.88% | 5.1分 |
184 | 创意信息 | -19.94% | -6.47% | 4.0分 |
186 | 亚联发展 | -20.33% | -3.12% | 4.5分 |
188 | 光云科技 | -20.60% | 1.31% | 4.7分 |
190 | 浩云科技 | -20.71% | -0.68% | 3.4分 |
192 | 蓝盾股份 | -21.34% | -7.63% | 4.3分 |
194 | 新致软件 | -21.89% | 1.35% | 4.9分 |
196 | 汇金科技 | -23.09% | -4.87% | 4.1分 |
198 | 声迅股份 | -23.93% | -3.05% | 5.0分 |
200 | 先进数通 | -24.51% | -3.29% | 4.1分 |
202 | 佳创视讯 | -26.13% | -6.61% | 4.6分 |
204 | 熙菱信息 | -26.99% | -7.50% | 4.2分 |
206 | 汇纳科技 | -29.26% | -0.37% | 4.6分 |
208 | *ST天夏 | -46.08% | -22.54% | 4.2分 |
210 | 海量数据 | - | -14.61% | 5.1分 |
212 | 法本信息 | - | -21.16% | 4.9分 |
盈利能力
易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 2.61 | 1.45 | 0.98 | 0.88 | 2.50 |
行业(%) | 2.24 | 1.34 | -0.69 | 6.28 | 2.10 |
营运能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 74/1266 , 101/1266。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.27 |
行业(次) | 0.36 | 0.23 | 0.09 | 0.62 | 0.36 |
短期偿债能力
据暂时不全,请后续关注
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 2.82 | 3.09 | 3.98 | 3.57 | 3.52 |
行业 | 4.68 | 4.28 | 4.34 | 3.48 | 3.39 |
长期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 103/1266 , 119/1266。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 21.84 | 19.94 | 16.99 | 18.06 | 18.43 |
行业(%) | 32.90 | 33.37 | 33.22 | 34.73 | 30.81 |