近期的平均成本为4.93元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
市场表现
短期走势
强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期走势
正处于反弹阶段。
长期走势
迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计1.10亿股,占流通A股17.22%
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金流出较多,远高于行业平均水平,5日共流出2795.25万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2795.14万元。
更新时间:01月27日 12:30
行业资金
据统计,近10日内主力没有控盘。
计算机应用行业, 近5日资金流出较多,不建议投资者关注该行业的个股。
该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 1条 | 0条 | 1条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
利好 | 业绩预告 | 业绩预增 | 2021-01-23 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2021-01-04 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-12-29 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2020-12-02 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-12-02 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-11-05 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-08-27 |
一般消息 | 高管变动 | 因工作安排调整 | 2020-08-03 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-07-24 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-06-11 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-04-25 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-04-16 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-03-30 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-03-25 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-03-07 |
2020-09-30 与 2020-06-30 相比,主力机构持仓量增加906.63万股,其中基金数没有增加,主力净减仓9家,暂未发现中长期投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 德赛西威 | 55.16% | -1.43% | 6.3分 |
2 | 国联股份 | 43.11% | 10.79% | 7.3分 |
3 | 中科创达 | 41.06% | 3.61% | 6.7分 |
4 | 赛意信息 | 33.20% | -2.45% | 6.2分 |
5 | 科大讯飞 | 32.17% | 4.24% | 6.7分 |
6 | 中科星图 | 31.61% | -0.89% | 6.0分 |
8 | 皖通科技 | 23.80% | 19.58% | 6.4分 |
10 | 启明信息 | 22.87% | 5.94% | 5.9分 |
12 | 荣科科技 | 22.25% | 9.46% | 6.1分 |
14 | 柏楚电子 | 20.91% | 9.19% | 6.8分 |
16 | 紫光股份 | 19.11% | -7.84% | 5.4分 |
18 | 福昕软件 | 17.44% | 4.78% | 6.3分 |
20 | 金财互联 | 15.98% | 0.47% | 5.7分 |
22 | 四维图新 | 14.69% | 2.41% | 5.8分 |
24 | 吉大正元 | 14.00% | -0.93% | 4.4分 |
26 | 拓尔思 | 11.81% | -8.09% | 6.6分 |
28 | 三六零 | 11.00% | 2.34% | 5.1分 |
30 | 山石网科 | 9.48% | -6.99% | 4.4分 |
32 | 指南针 | 8.30% | 1.93% | 6.1分 |
34 | 立方数科 | 8.18% | -1.86% | 4.4分 |
36 | 首都在线 | 7.94% | 13.63% | 6.2分 |
38 | 当虹科技 | 7.06% | 5.04% | 5.8分 |
40 | 中远海科 | 6.26% | -3.55% | 4.3分 |
42 | 真视通 | 4.39% | -4.46% | 4.8分 |
44 | 中科金财 | 4.19% | -6.43% | 4.8分 |
46 | 太极股份 | 3.53% | -8.44% | 4.0分 |
48 | 财富趋势 | 3.34% | -3.84% | 3.4分 |
50 | 天融信 | 3.18% | 0.53% | 5.0分 |
52 | 声迅股份 | 3.06% | 10.15% | 6.1分 |
54 | 千方科技 | 2.77% | -4.44% | 3.9分 |
56 | 南威软件 | 2.17% | -5.40% | 3.5分 |
58 | 麦迪科技 | 1.77% | -2.68% | 5.3分 |
60 | 汇金科技 | 1.70% | 9.55% | 5.1分 |
62 | 恒华科技 | 1.47% | -4.25% | 5.5分 |
64 | 东华软件 | 0.90% | -4.96% | 3.8分 |
66 | 信雅达 | 0.71% | -4.29% | 4.9分 |
68 | 恒生电子 | 0.43% | -4.21% | 4.4分 |
70 | 数字认证 | -0.02% | 1.60% | 5.5分 |
72 | 科创信息 | -0.07% | 0.27% | 5.5分 |
74 | 国网信通 | -0.42% | -2.55% | 4.6分 |
76 | 大智慧 | -0.64% | -6.25% | 3.7分 |
78 | 今天国际 | -1.06% | 1.85% | 6.1分 |
80 | 浪潮软件 | -1.26% | -5.77% | 3.6分 |
82 | 金证股份 | -1.53% | -7.51% | 5.2分 |
84 | 达实智能 | -1.69% | -3.06% | 5.6分 |
86 | 宝信软件 | -1.71% | 1.37% | 7.0分 |
88 | 华软科技 | -1.98% | -5.85% | 4.0分 |
90 | 华东电脑 | -2.16% | -9.37% | 4.4分 |
92 | 赢时胜 | -2.35% | -5.67% | 4.4分 |
94 | 深南股份 | -2.64% | -3.07% | 5.7分 |
96 | 佳发教育 | -2.80% | -12.45% | 4.1分 |
98 | 银信科技 | -3.18% | -3.74% | 5.6分 |
100 | 捷顺科技 | -3.30% | -11.13% | 5.2分 |
102 | 超图软件 | -4.19% | -8.64% | 4.3分 |
104 | 云赛智联 | -4.21% | -6.61% | 5.4分 |
106 | ST中安 | -4.88% | -6.02% | 4.2分 |
108 | 美亚柏科 | -5.18% | -5.27% | 4.9分 |
110 | 中科软 | -5.21% | -6.90% | 4.1分 |
112 | 佳都科技 | -5.29% | -6.56% | 3.6分 |
114 | 泽达易盛 | -5.60% | -1.69% | 5.4分 |
116 | 丝路视觉 | -6.13% | -5.42% | 5.9分 |
118 | 金桥信息 | -6.27% | -4.53% | 5.0分 |
120 | 和仁科技 | -6.52% | -2.40% | 5.0分 |
122 | 东方国信 | -6.74% | -7.45% | 4.3分 |
124 | 赛为智能 | -6.80% | -4.23% | 4.6分 |
126 | 凌志软件 | -6.90% | -8.85% | 4.4分 |
128 | 天阳科技 | -7.19% | -6.48% | 5.1分 |
130 | 浩丰科技 | -7.25% | -4.64% | 5.3分 |
132 | 竞业达 | -7.49% | -3.49% | 5.2分 |
134 | 天利科技 | -7.58% | 0.63% | 5.7分 |
136 | 天玑科技 | -7.68% | -6.61% | 5.0分 |
138 | 科锐国际 | -7.99% | -2.50% | 5.0分 |
140 | 天源迪科 | -8.10% | -7.72% | 3.7分 |
142 | 海量数据 | -8.28% | -6.10% | 5.0分 |
144 | 思维列控 | -8.56% | -4.24% | 5.1分 |
146 | 直真科技 | -8.61% | 0.30% | 5.1分 |
148 | 新开普 | -9.09% | -7.80% | 5.2分 |
150 | 初灵信息 | -9.43% | -9.16% | 4.9分 |
152 | 金现代 | -9.75% | -3.39% | 5.1分 |
154 | 朗玛信息 | -9.93% | -4.67% | 5.4分 |
156 | 湘邮科技 | -10.24% | -5.00% | 5.6分 |
158 | 山大地纬 | -10.29% | -4.99% | 4.9分 |
160 | 海联讯 | -10.50% | -7.03% | 5.4分 |
162 | 盛视科技 | -10.90% | -8.15% | 3.5分 |
164 | 华胜天成 | -10.95% | -9.88% | 3.6分 |
166 | 捷安高科 | -11.09% | -7.98% | 4.0分 |
168 | 辰安科技 | -11.26% | -8.03% | 4.4分 |
170 | 任子行 | -11.28% | -8.26% | 4.3分 |
172 | 华宇软件 | -11.47% | -9.61% | 4.1分 |
174 | 神州数码 | -11.56% | -7.23% | 3.9分 |
176 | 卓易信息 | -11.83% | -7.76% | 3.8分 |
178 | 安博通 | -11.90% | -5.82% | 4.3分 |
180 | 龙软科技 | -12.52% | -7.96% | 4.5分 |
182 | 榕基软件 | -12.75% | -9.29% | 4.0分 |
184 | 银之杰 | -13.18% | -11.04% | 4.3分 |
186 | 亚联发展 | -13.25% | -6.70% | 4.4分 |
188 | 常山北明 | -13.33% | -10.65% | 3.3分 |
190 | 宇信科技 | -13.69% | -7.63% | 4.2分 |
192 | 恒锋信息 | -14.02% | -5.52% | 4.7分 |
194 | 多伦科技 | -14.33% | -6.72% | 4.9分 |
196 | ST网力 | -15.14% | -2.48% | 3.4分 |
198 | 旋极信息 | -15.20% | -12.41% | 3.4分 |
200 | 思特奇 | -16.15% | -8.93% | 4.3分 |
202 | 左江科技 | -17.45% | -6.78% | 3.8分 |
204 | 佳创视讯 | -17.74% | -9.20% | 5.2分 |
206 | 致远互联 | -18.36% | -1.71% | 4.9分 |
208 | 诚迈科技 | -20.43% | -8.94% | 3.6分 |
210 | 格尔软件 | -22.21% | -10.95% | 4.1分 |
212 | 海联金汇 | -24.47% | -3.55% | 4.6分 |
214 | 高伟达 | -28.12% | -15.90% | 3.1分 |
216 | *ST天夏 | -46.08% | -22.54% | 3.9分 |
盈利能力
易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | -12.72 | -10.67 | -6.80 | 4.55 | 0.59 |
行业(%) | 2.35 | 1.39 | -0.69 | 6.51 | 2.15 |
营运能力
偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 116/1264 , 216/1264。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.68 | 0.45 | 0.17 | 0.98 | 0.60 |
行业(次) | 0.37 | 0.23 | 0.09 | 0.63 | 0.37 |
短期偿债能力
据暂时不全,请后续关注
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.58 | 1.72 | 1.78 | 2.11 | 2.07 |
行业 | 4.67 | 4.27 | 4.32 | 3.47 | 3.38 |
长期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 59/1264 , 54/1264。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 61.31 | 62.30 | 66.99 | 60.67 | 61.28 |
行业(%) | 32.90 | 33.37 | 33.30 | 34.76 | 30.64 |