近期的平均成本为8.22元,股价在成本下方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
市场表现
短期走势
弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期走势
有加速下跌的趋势。
长期走势
迄今为止,共23家主力机构,持仓量总计350.10万股,占流通A股0.64%
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金总体呈流出状态,远低于行业平均水平,5日共流出1032.76万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-648.55万元。
更新时间:04月22日 08:05
行业资金
据统计,近10日内主力没有控盘。
计算机应用行业, 近5日资金总体无进出。
该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2021-02-27 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2021-02-23 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2021-02-05 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-12-15 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-11-19 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-07-25 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-07-22 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2020-06-30 |
利好 | 分红转增 | 10派0.5元(含税) | 2020-04-29 |
2020-12-31 与 2020-09-30 相比,主力机构持仓量减少7038.48万股,其中基金数没有增加,主力净增仓17家,暂未发现中长期投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 高乐股份 | 56.70% | 10.95% | 5.8分 |
2 | 高伟达 | 35.03% | 7.68% | 5.9分 |
3 | 海联讯 | 30.64% | -4.79% | 5.0分 |
4 | 中望软件 | 26.82% | 10.15% | 7.6分 |
5 | 中孚信息 | 24.04% | -2.30% | 5.2分 |
6 | 柏楚电子 | 23.33% | -2.48% | 6.5分 |
8 | 德赛西威 | 21.14% | 7.42% | 6.7分 |
10 | 润和软件 | 20.09% | 11.28% | 6.6分 |
12 | 新开普 | 19.12% | 32.06% | 6.4分 |
14 | 格尔软件 | 17.83% | 1.48% | 6.0分 |
16 | 朗新科技 | 17.19% | 11.76% | 7.2分 |
18 | 博思软件 | 16.66% | 7.40% | 6.4分 |
20 | 科蓝软件 | 16.00% | -0.67% | 5.3分 |
22 | 安恒信息 | 15.31% | 5.25% | 6.5分 |
24 | 卫宁健康 | 14.50% | 8.10% | 6.7分 |
26 | 赛意信息 | 13.95% | 1.15% | 4.6分 |
28 | 北信源 | 13.53% | 7.79% | 6.1分 |
30 | 中科星图 | 13.29% | 9.13% | 6.2分 |
32 | 辰安科技 | 11.10% | -6.24% | 5.6分 |
34 | 顶点软件 | 10.29% | 6.21% | 7.0分 |
36 | 科锐国际 | 10.10% | -4.20% | 6.6分 |
38 | 浩云科技 | 9.71% | 4.63% | 4.4分 |
40 | 科大讯飞 | 9.59% | 5.79% | 7.0分 |
42 | 先进数通 | 9.20% | 0.50% | 5.0分 |
44 | 易华录 | 8.66% | 3.57% | 5.9分 |
46 | 中科软 | 8.08% | 3.86% | 6.6分 |
48 | 航天信息 | 7.24% | 0.89% | 5.1分 |
50 | 诚迈科技 | 6.96% | -0.18% | 4.4分 |
52 | 太极股份 | 6.21% | 5.50% | 6.6分 |
54 | 用友网络 | 6.07% | -0.44% | 6.2分 |
56 | 金桥信息 | 5.68% | 10.30% | 6.7分 |
58 | 国华网安 | 5.12% | -2.58% | 6.0分 |
60 | ST网力 | 4.73% | 10.77% | 5.6分 |
62 | 启明星辰 | 4.52% | 8.56% | 6.8分 |
64 | 四方精创 | 4.41% | 1.60% | 5.8分 |
66 | 榕基软件 | 4.21% | 2.23% | 6.2分 |
68 | 信雅达 | 3.84% | 5.95% | 6.8分 |
70 | 博彦科技 | 3.24% | -1.59% | 4.7分 |
72 | 神州泰岳 | 3.05% | 6.77% | 6.3分 |
74 | 优刻得 | 2.62% | 10.25% | 6.5分 |
76 | 宇信科技 | 2.54% | 4.10% | 6.1分 |
78 | 启明信息 | 2.50% | 11.12% | 6.3分 |
80 | 万集科技 | 2.37% | 0.56% | 4.6分 |
82 | 中科金财 | 2.32% | 0.97% | 5.6分 |
84 | 天源迪科 | 2.25% | 0.15% | 5.9分 |
86 | 直真科技 | 2.12% | -6.49% | 3.8分 |
88 | 东华软件 | 2.02% | 2.44% | 4.9分 |
90 | 创意信息 | 2.00% | 2.54% | 4.0分 |
92 | 神州数码 | 1.86% | -0.11% | 4.7分 |
94 | 朗玛信息 | 1.61% | 5.47% | 6.2分 |
96 | 中远海科 | 1.46% | -0.32% | 5.2分 |
98 | 新炬网络 | 1.29% | -10.54% | 4.4分 |
100 | 新晨科技 | 1.21% | 3.35% | 5.0分 |
102 | 普元信息 | 1.09% | 2.06% | 5.2分 |
104 | 中科信息 | 1.08% | 4.64% | 5.6分 |
106 | 国联股份 | 1.03% | 0.42% | 6.1分 |
108 | 久其软件 | 0.83% | -3.75% | 5.2分 |
110 | 万达信息 | 0.70% | 8.08% | 5.9分 |
112 | 飞利信 | 0.58% | 2.97% | 5.3分 |
114 | 二三四五 | 0.53% | -1.04% | 3.9分 |
116 | 东软集团 | 0.43% | 3.17% | 5.6分 |
118 | 拓维信息 | 0.15% | 4.99% | 5.4分 |
120 | 东方国信 | 0.00% | 1.49% | 6.0分 |
122 | 三六零 | -0.14% | 1.09% | 4.5分 |
124 | 世纪瑞尔 | -0.25% | 2.86% | 5.0分 |
126 | 湘邮科技 | -0.29% | 3.30% | 5.1分 |
128 | 致远互联 | -0.42% | 0.29% | 5.6分 |
130 | 安博通 | -0.72% | 8.35% | 5.4分 |
132 | 山石网科 | -0.79% | 3.48% | 5.8分 |
134 | 汇金科技 | -0.90% | -1.58% | 3.2分 |
136 | 佳华科技 | -1.28% | 1.63% | 4.9分 |
138 | 竞业达 | -1.37% | -7.06% | 4.0分 |
140 | 开普云 | -1.43% | 6.88% | 6.5分 |
142 | 达实智能 | -1.58% | 2.47% | 5.6分 |
144 | 思创医惠 | -1.60% | 5.40% | 5.2分 |
146 | 科大国创 | -1.66% | 4.17% | 5.1分 |
148 | 久远银海 | -1.75% | 0.93% | 5.2分 |
150 | 首都在线 | -1.99% | -8.37% | 3.8分 |
152 | 紫光股份 | -2.19% | -1.74% | 5.1分 |
154 | 泽达易盛 | -2.33% | 3.26% | 4.6分 |
156 | 顺利办 | -2.57% | -5.61% | 4.8分 |
158 | 数码视讯 | -2.74% | 2.09% | 4.9分 |
160 | 金现代 | -2.80% | -0.98% | 4.2分 |
162 | 城地香江 | -2.94% | -5.53% | 4.6分 |
164 | 思维列控 | -3.17% | 1.89% | 4.9分 |
166 | 浩丰科技 | -3.48% | 0.00% | 4.1分 |
168 | 恒锋信息 | -3.66% | 4.94% | 6.0分 |
170 | 银信科技 | -3.85% | 0.39% | 4.9分 |
172 | 天玑科技 | -4.24% | 0.82% | 5.1分 |
174 | 石基信息 | -4.74% | -0.07% | 5.3分 |
176 | 财富趋势 | -4.93% | 6.45% | 6.0分 |
178 | 浪潮软件 | -4.96% | 0.79% | 4.9分 |
180 | 深南股份 | -5.61% | -1.54% | 3.9分 |
182 | 每日互动 | -5.79% | 0.77% | 4.9分 |
184 | 奇安信 | -6.16% | 5.19% | 6.0分 |
186 | 科华数据 | -6.36% | 1.98% | 5.0分 |
188 | 能科股份 | -6.65% | 0.86% | 5.2分 |
190 | 金证股份 | -6.78% | 1.15% | 5.4分 |
192 | 创业慧康 | -7.48% | 1.06% | 5.2分 |
194 | 旋极信息 | -8.12% | -0.28% | 4.1分 |
196 | 虹软科技 | -8.57% | 2.42% | 5.2分 |
198 | 光云科技 | -9.97% | 1.62% | 4.9分 |
200 | 国网信通 | -10.63% | 1.23% | 4.8分 |
202 | 盛视科技 | -11.62% | -5.51% | 3.6分 |
204 | 蓝盾股份 | -11.70% | 1.58% | 4.5分 |
206 | 佳发教育 | -12.51% | -6.92% | 4.6分 |
208 | 恒华科技 | -15.23% | -1.72% | 4.0分 |
210 | 青云科技 | -15.40% | 1.21% | 4.7分 |
212 | 皖通科技 | -23.25% | -3.65% | 3.5分 |
214 | 新致软件 | - | 5.59% | 5.9分 |
216 | 南威软件 | - | 0.30% | 5.7分 |
218 | 吉大正元 | - | 0.48% | 4.1分 |
220 | 华软科技 | - | 2.46% | 6.2分 |
盈利能力
易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 6.05 | 3.62 | 0.89 | 6.64 | 3.89 |
行业(%) | 2.08 | 1.26 | -0.70 | 7.19 | 1.51 |
营运能力
较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 154/1216 , 40/1216。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.41 | 0.32 |
行业(次) | 0.37 | 0.24 | 0.09 | 0.63 | 0.36 |
短期偿债能力
据暂时不全,请后续关注
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.63 | 1.57 | 1.81 | 1.77 | 1.95 |
行业 | 4.64 | 4.28 | 4.27 | 3.48 | 3.44 |
长期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 50/1216 , 67/1216。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 38.40 | 38.87 | 34.58 | 35.60 | 31.20 |
行业(%) | 32.30 | 32.96 | 32.67 | 34.36 | 29.88 |