近期的平均成本为20.50元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
市场表现
短期走势
弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期走势
正处于反弹阶段。
长期走势
迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计182.15万股,占流通A股1.02%
近期利好消息较多且有重大利好,消息面发出积极信号。
资金流向
近5日内该股资金流出较多,低于行业平均水平,5日共流出4959.09万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-5541.21万元。
更新时间:02月26日 20:30
行业资金
据统计,近10日内主力没有控盘。
计算机应用行业, 近5日资金流出较多,不建议投资者关注该行业的个股。
该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 1条 | 1条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2021-02-06 |
一般消息 | 募资投向 | 2021-02-05 | |
重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2021-01-28 |
利好 | 股票增发 | 已实施 | 2020-12-11 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-08-25 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-08-04 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-07-30 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-06-30 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-06-11 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-05-13 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-03-28 |
2020-12-31 与 2020-09-30 相比,主力机构持仓量减少1999.27万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓3家,请投资者中长期谨慎为宜。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST联络 | 55.13% | 9.01% | 6.4分 |
2 | 光云科技 | 23.53% | 10.33% | 6.2分 |
3 | 卫宁健康 | 16.49% | -10.92% | 5.9分 |
4 | 科创信息 | 15.26% | 1.57% | 5.3分 |
5 | 石基信息 | 11.74% | -3.17% | 5.1分 |
6 | 荣科科技 | 11.18% | 6.18% | 7.1分 |
8 | 南威软件 | 10.56% | -2.90% | 5.7分 |
10 | 皖通科技 | 9.62% | 1.76% | 4.9分 |
12 | 当虹科技 | 9.31% | 2.16% | 6.5分 |
14 | 和仁科技 | 8.71% | -1.47% | 6.3分 |
16 | 安硕信息 | 7.55% | -0.27% | 6.3分 |
18 | 首都在线 | 5.95% | -15.33% | 4.2分 |
20 | 久其软件 | 5.14% | -1.10% | 5.8分 |
22 | 任子行 | 4.88% | -0.89% | 5.6分 |
24 | 亚联发展 | 4.35% | 12.50% | 5.7分 |
26 | 新致软件 | 4.17% | 4.36% | 6.0分 |
28 | 金财互联 | 3.78% | 2.84% | 4.9分 |
30 | 思维列控 | 3.24% | 5.08% | 6.1分 |
32 | 初灵信息 | 2.99% | -2.15% | 5.3分 |
34 | 浩丰科技 | 2.57% | 6.09% | 6.0分 |
36 | 金桥信息 | 1.91% | 5.26% | 5.8分 |
38 | 湘邮科技 | 1.48% | 3.45% | 6.1分 |
40 | 捷顺科技 | 1.36% | 2.00% | 7.1分 |
42 | 新开普 | 1.22% | -1.55% | 5.9分 |
44 | 达实智能 | 1.13% | 2.88% | 6.3分 |
46 | 依米康 | 1.01% | 0.72% | 5.5分 |
48 | 神州泰岳 | 0.89% | -1.53% | 5.7分 |
50 | 东方通 | 0.69% | -0.30% | 6.4分 |
52 | 城地香江 | 0.38% | 0.96% | 6.5分 |
54 | 东软集团 | 0.31% | -1.52% | 5.4分 |
56 | 丝路视觉 | 0.06% | 3.53% | 6.0分 |
58 | 中科金财 | -0.17% | -3.20% | 5.3分 |
60 | 赢时胜 | -0.24% | -0.47% | 5.7分 |
62 | 高伟达 | -0.34% | -1.66% | 5.1分 |
64 | 常山北明 | -0.54% | -2.13% | 5.4分 |
66 | 拓维信息 | -0.57% | 2.05% | 6.2分 |
68 | 国网信通 | -0.78% | -5.17% | 5.6分 |
70 | 熙菱信息 | -0.91% | 4.98% | 5.4分 |
72 | 四维图新 | -0.97% | -7.79% | 4.7分 |
74 | 深南股份 | -1.04% | 0.45% | 6.2分 |
76 | 山大地纬 | -1.18% | 0.08% | 5.4分 |
78 | 维宏股份 | -1.28% | 3.18% | 5.6分 |
80 | 泽达易盛 | -1.51% | -0.63% | 4.9分 |
82 | 先进数通 | -1.74% | 1.13% | 6.0分 |
84 | 启明星辰 | -2.09% | -1.93% | 5.6分 |
86 | 川大智胜 | -2.27% | 1.65% | 5.7分 |
88 | 顺利办 | -2.63% | 1.57% | 6.2分 |
90 | 海联金汇 | -2.92% | -3.74% | 5.8分 |
92 | 真视通 | -3.06% | 4.19% | 5.6分 |
94 | ST中安 | -3.11% | 3.31% | 5.8分 |
96 | 今天国际 | -3.35% | 0.22% | 5.9分 |
98 | 立方数科 | -3.52% | 2.82% | 5.8分 |
100 | 华虹计通 | -4.00% | 1.53% | 5.9分 |
102 | 中科软 | -4.24% | 1.20% | 6.3分 |
104 | 顶点软件 | -4.28% | -3.05% | 5.8分 |
106 | 正元智慧 | -4.54% | -2.02% | 5.2分 |
108 | 安博通 | -4.69% | 2.72% | 5.5分 |
110 | 开普云 | -4.72% | -1.03% | 5.6分 |
112 | 东华软件 | -4.85% | -1.80% | 5.4分 |
114 | 浩云科技 | -4.93% | -3.25% | 4.7分 |
116 | 数码视讯 | -5.18% | 0.25% | 5.4分 |
118 | 博汇科技 | -5.41% | 0.88% | 5.3分 |
120 | 易联众 | -5.62% | -1.23% | 5.9分 |
122 | 旋极信息 | -5.66% | -2.23% | 5.2分 |
124 | 万达信息 | -5.67% | -8.89% | 4.2分 |
126 | 捷安高科 | -5.80% | 1.59% | 5.2分 |
128 | 天源迪科 | -5.95% | 1.09% | 6.0分 |
130 | 佳都科技 | -6.15% | 1.78% | 5.4分 |
132 | 东方国信 | -6.26% | -2.34% | 5.5分 |
134 | 每日互动 | -6.46% | 0.40% | 5.8分 |
136 | 榕基软件 | -6.81% | 1.76% | 5.8分 |
138 | 科大讯飞 | -6.98% | -6.57% | 5.6分 |
140 | 朗玛信息 | -7.09% | -1.06% | 5.8分 |
142 | 三六零 | -7.31% | -3.48% | 5.2分 |
144 | 宝兰德 | -7.51% | -4.82% | 5.2分 |
146 | 致远互联 | -7.70% | -6.03% | 5.7分 |
148 | 汇金科技 | -7.88% | 0.61% | 5.3分 |
150 | 柏楚电子 | -8.18% | -6.66% | 5.8分 |
152 | ST网力 | -8.26% | 1.01% | 5.2分 |
154 | 奇安信 | -8.49% | -2.69% | 5.5分 |
156 | 银信科技 | -8.51% | -0.88% | 6.0分 |
158 | 润和软件 | -8.67% | -3.07% | 5.4分 |
160 | 世纪瑞尔 | -8.94% | 0.00% | 5.4分 |
162 | 紫光股份 | -9.21% | -1.96% | 6.3分 |
164 | 荣联科技 | -9.35% | 1.96% | 5.6分 |
166 | 赛意信息 | -9.86% | 1.28% | 6.5分 |
168 | 科大国创 | -10.25% | 1.90% | 5.1分 |
170 | 格尔软件 | -10.29% | -1.18% | 5.6分 |
172 | 神州数码 | -10.73% | -5.54% | 5.4分 |
174 | 远光软件 | -11.11% | -4.40% | 5.2分 |
176 | 北信源 | -11.54% | -2.95% | 5.6分 |
178 | 浪潮软件 | -11.73% | -1.83% | 5.2分 |
180 | 诚迈科技 | -12.00% | 5.80% | 4.8分 |
182 | 方直科技 | -12.55% | -1.91% | 5.4分 |
184 | 麦迪科技 | -12.94% | -14.46% | 4.4分 |
186 | 千方科技 | -13.50% | -4.82% | 5.4分 |
188 | 鼎捷软件 | -14.17% | -3.54% | 5.8分 |
190 | 指南针 | -14.78% | -9.24% | 4.4分 |
192 | 数据港 | -15.30% | -1.51% | 6.1分 |
194 | 虹软科技 | -15.68% | -3.11% | 5.8分 |
196 | 深信服 | -15.78% | -14.34% | 5.8分 |
198 | 京北方 | -16.16% | -5.70% | 6.1分 |
200 | 吉大正元 | -17.42% | -7.76% | 5.0分 |
202 | 国联股份 | -18.51% | -12.69% | 5.3分 |
204 | 中科创达 | -19.14% | -13.71% | 4.6分 |
206 | 科华数据 | -19.58% | -6.45% | 5.9分 |
208 | 汉王科技 | -20.91% | -2.22% | 6.1分 |
210 | 广联达 | -22.65% | -13.30% | 4.8分 |
212 | 德赛西威 | -26.82% | -11.89% | 4.9分 |
214 | 万集科技 | -30.54% | 0.00% | 5.6分 |
216 | 盈建科 | -38.68% | -5.21% | 4.9分 |
盈利能力
易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 7.90 | 3.46 | -0.51 | 4.37 | 3.15 |
行业(%) | 2.02 | 1.15 | -0.72 | 6.47 | 2.09 |
营运能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 6/1249 , 17/1249。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.73 | 0.43 | 0.18 | 0.90 | 0.52 |
行业(次) | 0.37 | 0.23 | 0.09 | 0.63 | 0.36 |
短期偿债能力
据暂时不全,请后续关注
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 3.24 | 3.36 | 3.67 | 2.87 | 3.25 |
行业 | 4.67 | 4.28 | 4.29 | 3.48 | 3.35 |
长期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 131/1249 , 93/1249。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 23.72 | 22.75 | 20.18 | 26.39 | 22.98 |
行业(%) | 32.68 | 33.13 | 32.78 | 34.44 | 29.98 |