002373
近期的平均成本为17.27元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
市场表现
短期走势
强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期走势
正处于反弹阶段。
长期走势
迄今为止,共17家主力机构,持仓量总计3.74亿股,占流通A股39.45%
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金流出较多,远低于行业平均水平,5日共流出13569.68万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入6000.33万元。
更新时间:12月13日 12:30
行业资金
据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。
计算机应用行业, 近5日资金流出较多,不建议投资者关注该行业的个股。
该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 3条 | 1条 | 2条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2019-08-23 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2019-08-21 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2019-08-09 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2019-08-09 |
一般消息 | 募资投向 | 2019-08-08 | |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2019-07-11 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2019-07-10 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2019-07-10 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2019-07-09 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2019-06-21 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2019-05-17 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2019-05-15 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2019-05-11 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2019-05-09 |
利好 | 分红转增 | 10派0.55元(含税) | 2019-04-10 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2019-04-10 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2019-04-10 |
重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2019-03-30 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2019-03-30 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2019-01-26 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2019-01-25 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2018-12-31 |
2019-09-30 与 2019-06-30 相比,主力机构持仓量减少8844.08万股,其中基金数没有增加,主力净减仓161家,请投资者中长期谨慎为宜。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 神州数码 | 36.55% | 8.91% | 6.7分 |
2 | 立思辰 | 33.05% | 14.70% | 6.2分 |
3 | 东方通 | 30.37% | 21.72% | 5.6分 |
4 | 海联讯 | 27.66% | 5.07% | 5.8分 |
5 | 京天利 | 23.09% | 18.10% | 5.7分 |
6 | *ST索菱 | 19.70% | -0.84% | 6.1分 |
8 | 中科创达 | 18.70% | 0.11% | 6.1分 |
10 | 任子行 | 17.95% | 7.23% | 5.5分 |
12 | 宝兰德 | 15.97% | 4.14% | 4.9分 |
14 | 左江科技 | 14.75% | -4.60% | 4.7分 |
16 | 浩云科技 | 14.52% | 4.18% | 5.8分 |
18 | 东华软件 | 13.63% | 0.59% | 5.9分 |
20 | *ST工新 | 13.02% | 1.60% | 5.4分 |
22 | 中孚信息 | 12.41% | 2.46% | 6.0分 |
24 | 华宇软件 | 11.77% | 2.77% | 6.4分 |
26 | 依米康 | 11.27% | -1.38% | 6.0分 |
28 | 辰安科技 | 10.90% | -4.30% | 5.8分 |
30 | 拓尔思 | 10.00% | 6.12% | 6.3分 |
32 | 格尔软件 | 9.83% | 12.38% | 6.4分 |
34 | 东方国信 | 9.28% | 3.11% | 5.9分 |
36 | 华东电脑 | 8.90% | 3.10% | 6.4分 |
38 | 荣科科技 | 7.77% | 7.02% | 6.1分 |
40 | 万集科技 | 7.42% | 9.16% | 6.5分 |
42 | 汇金科技 | 6.88% | 5.03% | 5.5分 |
44 | 宇信科技 | 6.32% | 10.83% | 6.4分 |
46 | 世纪瑞尔 | 6.15% | 2.73% | 5.6分 |
48 | 汉王科技 | 5.74% | 3.78% | 6.0分 |
50 | 恒华科技 | 5.60% | 0.37% | 6.0分 |
52 | 东方网力 | 5.37% | 1.89% | 4.7分 |
54 | 超图软件 | 5.14% | 5.31% | 6.8分 |
56 | 神州信息 | 4.16% | 5.40% | 6.3分 |
58 | 海量数据 | 4.04% | 3.15% | 5.8分 |
60 | 汉得信息 | 3.81% | 1.45% | 5.3分 |
62 | 天源迪科 | 3.56% | 3.43% | 5.4分 |
64 | 创意信息 | 3.34% | 5.41% | 5.0分 |
66 | 广联达 | 3.18% | 1.46% | 5.7分 |
68 | 先进数通 | 2.76% | 7.99% | 5.9分 |
70 | 东软集团 | 2.46% | 3.12% | 5.8分 |
72 | 鼎捷软件 | 2.17% | 1.95% | 5.3分 |
74 | 佳都科技 | 2.12% | 2.00% | 5.3分 |
76 | 万达信息 | 1.83% | 0.36% | 5.5分 |
78 | 长亮科技 | 1.81% | 11.87% | 6.2分 |
80 | 数据港 | 1.63% | -4.12% | 5.7分 |
82 | 神州泰岳 | 1.58% | 0.94% | 5.0分 |
84 | 理工环科 | 1.39% | 1.57% | 5.9分 |
86 | 思特奇 | 1.34% | 1.99% | 6.0分 |
88 | 捷顺科技 | 1.20% | 0.48% | 5.4分 |
90 | 润和软件 | 1.07% | 2.79% | 5.4分 |
92 | 飞利信 | 0.79% | 2.40% | 4.6分 |
94 | 创业慧康 | 0.72% | -0.05% | 6.3分 |
96 | 皖通科技 | 0.32% | 0.10% | 5.7分 |
98 | 远光软件 | -0.09% | 7.27% | 5.6分 |
100 | 安硕信息 | -0.52% | 3.08% | 5.7分 |
102 | 初灵信息 | -0.62% | 2.07% | 4.8分 |
104 | 常山北明 | -0.80% | 9.15% | 5.2分 |
106 | 奥飞数据 | -0.83% | 2.82% | 5.6分 |
108 | 恒生电子 | -0.98% | 2.86% | 5.7分 |
110 | 启明星辰 | -1.10% | 6.35% | 6.0分 |
112 | 赛为智能 | -1.24% | 4.77% | 5.5分 |
114 | 运达科技 | -1.42% | 4.67% | 5.6分 |
116 | - | -1.45% | 3.77% | 6.9分 |
118 | 用友网络 | -1.55% | 1.15% | 6.1分 |
120 | 宝信软件 | -1.58% | -0.78% | 5.8分 |
122 | 丝路视觉 | -1.69% | 1.50% | 5.1分 |
124 | 麦迪科技 | -2.10% | -2.16% | 5.6分 |
126 | 朗新科技 | -2.18% | 5.47% | 5.6分 |
128 | 久其软件 | -2.31% | 2.96% | 5.6分 |
130 | 旋极信息 | -2.40% | 2.92% | 5.1分 |
132 | 新智认知 | -2.62% | -2.15% | 5.2分 |
134 | 金证股份 | -2.79% | -0.41% | 5.6分 |
136 | 赢时胜 | -2.83% | -0.18% | 5.1分 |
138 | 银江股份 | -2.96% | -1.33% | 4.9分 |
140 | 熙菱信息 | -3.34% | 1.60% | 4.7分 |
142 | 维宏股份 | -3.58% | -0.35% | 5.4分 |
144 | 安恒信息 | -3.85% | 9.86% | 6.2分 |
146 | 信雅达 | -3.91% | 2.98% | 5.5分 |
148 | 科锐国际 | -5.00% | -3.07% | 4.6分 |
150 | 山石网科 | -5.65% | 7.22% | 6.0分 |
152 | 科创信息 | -6.12% | 1.45% | 4.8分 |
154 | 金财互联 | -6.33% | 5.18% | 5.9分 |
156 | 银之杰 | -6.38% | -3.05% | 5.3分 |
158 | 万兴科技 | -7.29% | 0.58% | 5.5分 |
160 | 今天国际 | -7.64% | 0.39% | 5.4分 |
162 | 久远银海 | -8.06% | -0.06% | 5.7分 |
164 | 数字认证 | -8.79% | 7.94% | 4.8分 |
166 | 佳发教育 | -9.31% | -3.26% | 5.0分 |
168 | 泛微网络 | -9.49% | -2.74% | 6.1分 |
170 | 致远互联 | -9.75% | 6.50% | 5.3分 |
172 | 华软科技 | -11.61% | -1.26% | 5.2分 |
174 | 新晨科技 | -15.22% | 3.81% | 5.1分 |
176 | 信息发展 | -17.12% | 2.95% | 5.5分 |
178 | 金山办公 | - | 11.24% | 6.6分 |
盈利能力
易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 7.17 | 4.60 | 1.89 | 13.38 | 5.24 |
行业(%) | 1.58 | 1.71 | 0.46 | 5.36 | -3.06 |
营运能力
较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 271/1337 , 388/1337。
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.41 | 0.26 | 0.12 | 0.72 | 0.31 |
行业(次) | 0.38 | 0.25 | 0.11 | 0.57 | 0.35 |
短期偿债能力
般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 143/1337 , 890/1337。
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.64 | 1.75 | 1.91 | 1.72 | 1.99 |
行业 | 3.63 | 3.18 | 2.97 | 2.72 | 5.18 |
长期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 6/1337 , 140/1337。
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 38.16 | 36.15 | 33.62 | 37.51 | 32.38 |
行业(%) | 34.77 | 34.35 | 34.61 | 35.95 | 34.29 |