近期的平均成本为5.47元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
市场表现
短期走势
弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期走势
正处于反弹阶段。
长期走势
迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计4188.90万股,占流通A股8.21%
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金流入较多,远高于行业平均水平,5日共流入2899.13万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入3615.27万元。
更新时间:01月21日 08:21
行业资金
据统计,近10日内主力没有控盘。
计算机应用行业, 近5日资金总体无进出。
该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 0条 | 0条 | 0条 |
利空 | 1条 | 0条 | 1条 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2020-12-19 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2020-12-10 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-10-27 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2020-09-28 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-08-28 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2020-06-30 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-04-30 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2020-04-28 |
2020-09-30 与 2020-06-30 相比,主力机构持仓量增加183.70万股,其中基金数没有增加,主力净减仓6家,暂未发现中长期投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 德赛西威 | 63.89% | 30.23% | 7.3分 |
2 | 国联股份 | 57.45% | 17.91% | 7.5分 |
3 | 深信服 | 33.79% | 8.66% | 7.1分 |
4 | 中科创达 | 30.69% | 17.87% | 6.9分 |
5 | 赛意信息 | 28.30% | 6.85% | 6.8分 |
6 | 山石网科 | 26.55% | 2.59% | 6.0分 |
8 | 金山办公 | 24.55% | 16.95% | 6.8分 |
10 | 科大讯飞 | 21.47% | 1.44% | 6.2分 |
12 | 紫光股份 | 19.20% | -0.70% | 6.7分 |
14 | 博睿数据 | 18.96% | 10.49% | 5.9分 |
16 | 指南针 | 16.58% | 34.54% | 6.0分 |
18 | 华东电脑 | 14.96% | 3.25% | 6.0分 |
20 | 安恒信息 | 13.14% | 1.84% | 4.3分 |
22 | 万兴科技 | 12.14% | 9.78% | 5.5分 |
24 | 奥飞数据 | 11.56% | 11.49% | 6.4分 |
26 | 中孚信息 | 9.74% | 8.83% | 5.5分 |
28 | 宝兰德 | 8.89% | 5.79% | 4.0分 |
30 | 金财互联 | 7.95% | 10.11% | 4.9分 |
32 | 用友网络 | 7.24% | 3.64% | 5.9分 |
34 | 三六零 | 7.12% | -6.39% | 5.9分 |
36 | 迪普科技 | 6.93% | 6.78% | 6.0分 |
38 | 天融信 | 6.21% | 0.19% | 5.5分 |
40 | 优刻得 | 6.13% | 8.42% | 4.5分 |
42 | 千方科技 | 5.95% | -1.93% | 6.1分 |
44 | 中国软件 | 4.68% | -1.89% | 4.4分 |
46 | 捷顺科技 | 3.80% | 1.70% | 6.0分 |
48 | 万集科技 | 3.43% | -3.41% | 5.1分 |
50 | 华软科技 | 2.99% | 13.94% | 6.5分 |
52 | 南威软件 | 2.75% | -0.21% | 4.7分 |
54 | 网达软件 | 2.18% | 5.84% | 5.6分 |
56 | 福昕软件 | 1.89% | 22.10% | 6.6分 |
58 | 达实智能 | 1.68% | 5.52% | 5.4分 |
60 | 东华软件 | 1.22% | -1.07% | 5.6分 |
62 | 太极股份 | 1.16% | -5.39% | 4.3分 |
64 | 每日互动 | 0.54% | 6.35% | 4.9分 |
66 | 方直科技 | 0.32% | 7.45% | 4.8分 |
68 | 高乐股份 | 0.00% | 25.57% | 5.3分 |
70 | 麦迪科技 | -0.06% | 5.11% | 5.0分 |
72 | 佳发教育 | -0.29% | -5.69% | 4.8分 |
74 | 盛视科技 | -0.66% | -0.32% | 4.3分 |
76 | 长亮科技 | -1.02% | 2.17% | 4.7分 |
78 | 科锐国际 | -1.44% | 4.08% | 5.0分 |
80 | 万达信息 | -1.79% | 1.44% | 4.3分 |
82 | 赛为智能 | -1.87% | 6.96% | 5.3分 |
84 | 交大思诺 | -1.99% | 16.11% | 5.4分 |
86 | 神州信息 | -2.88% | 1.81% | 5.2分 |
88 | 云赛智联 | -2.98% | 8.84% | 5.2分 |
90 | 川大智胜 | -3.25% | -0.59% | 4.6分 |
92 | 润和软件 | -3.38% | 2.83% | 4.8分 |
94 | 中电兴发 | -3.47% | 4.61% | 4.8分 |
96 | 天源迪科 | -3.61% | 5.26% | 5.4分 |
98 | 石基信息 | -3.98% | 4.91% | 5.2分 |
100 | 深南股份 | -4.12% | 5.63% | 5.0分 |
102 | 信雅达 | -4.15% | 4.23% | 5.9分 |
104 | 正元智慧 | -4.46% | 7.81% | 4.4分 |
106 | 初灵信息 | -4.82% | 11.76% | 4.9分 |
108 | 天阳科技 | -5.41% | 14.36% | 4.5分 |
110 | 荣联科技 | -5.63% | 7.57% | 5.5分 |
112 | 博彦科技 | -5.89% | 16.95% | 6.7分 |
114 | 奇安信 | -6.13% | -0.67% | 4.3分 |
116 | 普元信息 | -6.85% | 7.18% | 4.3分 |
118 | 理工环科 | -6.94% | 3.32% | 5.2分 |
120 | 华宇软件 | -7.02% | -4.43% | 4.3分 |
122 | 丝路视觉 | -7.06% | 5.53% | 4.8分 |
124 | 海联讯 | -7.20% | 10.23% | 5.3分 |
126 | 东软集团 | -7.48% | 2.84% | 4.9分 |
128 | 创业慧康 | -7.56% | 4.99% | 5.4分 |
130 | 天玑科技 | -8.00% | 8.13% | 4.6分 |
132 | 佳都科技 | -8.08% | 0.14% | 4.6分 |
134 | 久其软件 | -8.14% | 4.13% | 4.7分 |
136 | 华胜天成 | -8.25% | 3.26% | 4.7分 |
138 | 新开普 | -8.33% | 6.63% | 5.4分 |
140 | 博思软件 | -8.43% | -0.43% | 3.8分 |
142 | 银之杰 | -8.53% | 0.67% | 4.4分 |
144 | 开普云 | -9.08% | 6.59% | 4.6分 |
146 | 虹软科技 | -9.53% | 0.88% | 5.4分 |
148 | 宇信科技 | -9.67% | -1.87% | 4.2分 |
150 | 任子行 | -9.77% | 7.28% | 4.9分 |
152 | 国华网安 | -9.82% | 13.59% | 6.2分 |
154 | 城地香江 | -10.00% | 6.37% | 5.0分 |
156 | 安硕信息 | -10.56% | 6.92% | 4.4分 |
158 | 致远互联 | -10.70% | 0.42% | 4.8分 |
160 | 东方国信 | -10.84% | 2.45% | 5.3分 |
162 | 先进数通 | -10.95% | 11.37% | 4.8分 |
164 | 常山北明 | -11.09% | 1.61% | 4.2分 |
166 | 佳华科技 | -11.26% | 6.91% | 4.8分 |
168 | 数码科技 | -11.43% | 3.33% | 4.7分 |
170 | 恒锋信息 | -11.68% | 10.37% | 4.4分 |
172 | 彩讯股份 | -11.74% | 7.30% | 5.0分 |
174 | 安博通 | -11.83% | 3.07% | 4.1分 |
176 | 朗玛信息 | -11.93% | 5.31% | 4.9分 |
178 | 信息发展 | -12.39% | 13.06% | 4.7分 |
180 | 金现代 | -12.53% | 12.72% | 4.8分 |
182 | 天利科技 | -13.02% | 7.16% | 4.7分 |
184 | 卓易信息 | -13.25% | 4.50% | 4.1分 |
186 | 创意信息 | -13.39% | 0.00% | 3.8分 |
188 | ST网力 | -13.44% | -6.94% | 3.5分 |
190 | 华平股份 | -13.53% | 8.33% | 4.8分 |
192 | 久远银海 | -13.76% | 1.88% | 4.9分 |
194 | 海峡创新 | -13.90% | 6.10% | 4.5分 |
196 | 多伦科技 | -14.37% | 4.22% | 5.4分 |
198 | 能科股份 | -14.47% | 1.32% | 4.8分 |
200 | 佳创视讯 | -14.62% | 12.50% | 4.8分 |
202 | 凌志软件 | -14.72% | 5.28% | 4.6分 |
204 | 山大地纬 | -15.10% | 8.18% | 4.6分 |
206 | 格尔软件 | -16.75% | 0.95% | 4.7分 |
208 | 运达科技 | -17.43% | 4.01% | 4.6分 |
210 | 汇纳科技 | -21.10% | 8.27% | 4.3分 |
212 | 高伟达 | -26.32% | -12.08% | 3.7分 |
214 | *ST工新 | -27.33% | 4.46% | 3.6分 |
216 | 法本信息 | - | 8.38% | 5.8分 |
盈利能力
易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | -5.69 | -7.15 | -5.36 | -10.82 | 4.29 |
行业(%) | 2.24 | 1.34 | -0.69 | 6.28 | 2.10 |
营运能力
偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 203/1266 , 193/1266。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0.55 | 0.29 |
行业(次) | 0.36 | 0.23 | 0.09 | 0.62 | 0.36 |
短期偿债能力
据暂时不全,请后续关注
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.58 | 1.52 | 1.65 | 1.75 | 2.18 |
行业 | 4.68 | 4.28 | 4.34 | 3.48 | 3.39 |
长期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 58/1266 , 30/1266。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 43.28 | 45.55 | 43.68 | 41.09 | 33.97 |
行业(%) | 32.90 | 33.37 | 33.22 | 34.73 | 30.81 |