近期的平均成本为9.01元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
市场表现
短期走势
弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期走势
已发现中线买入信号。
长期走势
迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计5086.02万股,占流通A股30.28%
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金总体呈流出状态,与行业平均水平接近,5日共流出565.84万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-695.37万元。
更新时间:01月19日 20:30
行业资金
据统计,近10日内主力没有控盘。
计算机应用行业, 近5日资金总体无进出。
该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 0条 | 0条 | 0条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2020-12-12 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-08-27 |
一般消息 | 高管变动 | 因工作原因 | 2020-05-27 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-04-10 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-04-10 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2020-04-09 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-02-18 |
2020-09-30 与 2020-06-30 相比,主力机构持仓量减少127.07万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓3家,暂未发现中长期投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 德赛西威 | 54.81% | 20.21% | 7.2分 |
2 | 中科创达 | 31.95% | 14.71% | 6.9分 |
3 | 深信服 | 28.07% | -1.54% | 6.8分 |
4 | 山石网科 | 26.41% | 6.73% | 5.9分 |
5 | 赛意信息 | 21.55% | 9.32% | 6.7分 |
6 | 东方通 | 20.90% | 3.81% | 5.6分 |
8 | 金山办公 | 18.71% | 5.42% | 6.0分 |
10 | 广联达 | 18.06% | 5.46% | 6.9分 |
12 | 博睿数据 | 16.20% | 17.18% | 6.5分 |
14 | 新智认知 | 13.16% | 11.80% | 6.4分 |
16 | 华东电脑 | 11.60% | -0.40% | 6.1分 |
18 | 金财互联 | 11.18% | 6.02% | 5.1分 |
20 | 柏楚电子 | 9.42% | 1.79% | 5.8分 |
22 | 中国软件 | 8.48% | 3.26% | 5.3分 |
24 | 启明信息 | 7.76% | 0.48% | 5.8分 |
26 | ST凯瑞 | 6.46% | 0.00% | 5.3分 |
28 | 中孚信息 | 5.76% | 3.72% | 5.3分 |
30 | 皖通科技 | 4.09% | 6.62% | 5.5分 |
32 | 万集科技 | 3.99% | -2.00% | 5.1分 |
34 | 鼎捷软件 | 3.27% | 15.92% | 6.2分 |
36 | 京北方 | 3.06% | 8.31% | 6.0分 |
38 | 航天信息 | 2.87% | -3.51% | 5.2分 |
40 | 捷顺科技 | 2.49% | 3.13% | 6.6分 |
42 | 优刻得 | 1.67% | 1.17% | 4.4分 |
44 | 千方科技 | 1.25% | -3.00% | 5.4分 |
46 | 蓝盾股份 | 0.00% | 21.11% | 5.5分 |
48 | 浪潮软件 | -0.19% | 1.94% | 4.5分 |
50 | 科锐国际 | -0.98% | -1.67% | 5.1分 |
52 | 赢时胜 | -1.23% | 4.13% | 5.4分 |
54 | - | -1.45% | 3.77% | 6.9分 |
56 | 太极股份 | -1.66% | -4.33% | 5.2分 |
58 | 万达信息 | -1.76% | 1.62% | 5.1分 |
60 | 指南针 | -2.13% | 11.87% | 5.2分 |
62 | 交大思诺 | -2.31% | 15.54% | 5.7分 |
64 | 达实智能 | -2.45% | 2.57% | 5.3分 |
66 | 东华软件 | -2.71% | -2.01% | 5.0分 |
68 | 三六零 | -2.86% | 1.59% | 5.8分 |
70 | 泛微网络 | -3.20% | -1.08% | 4.7分 |
72 | 国网信通 | -3.34% | -1.36% | 5.2分 |
74 | 佳发教育 | -3.54% | -1.28% | 5.6分 |
76 | 荣联科技 | -3.82% | 5.52% | 5.2分 |
78 | 太空智造 | -4.34% | -3.58% | 4.6分 |
80 | 易联众 | -4.52% | 7.57% | 5.4分 |
82 | 银信科技 | -4.89% | 4.91% | 4.8分 |
84 | 正元智慧 | -5.21% | 6.42% | 4.6分 |
86 | 润和软件 | -5.42% | 2.57% | 4.7分 |
88 | 川大智胜 | -5.64% | 1.95% | 4.8分 |
90 | 中电兴发 | -5.97% | 2.61% | 4.5分 |
92 | 二三四五 | -6.01% | 4.29% | 5.5分 |
94 | 神州信息 | -6.23% | 1.97% | 5.5分 |
96 | 数字认证 | -6.57% | 0.92% | 5.1分 |
98 | 赛为智能 | -6.82% | 0.99% | 5.1分 |
100 | 石基信息 | -7.11% | 1.51% | 5.1分 |
102 | 中科软 | -7.44% | 1.31% | 5.1分 |
104 | 福昕软件 | -7.76% | 17.05% | 5.9分 |
106 | 初灵信息 | -7.81% | 9.02% | 4.8分 |
108 | 丝路视觉 | -8.03% | 8.15% | 5.1分 |
110 | 国华网安 | -8.32% | 11.63% | 5.9分 |
112 | 卓易信息 | -8.52% | 3.98% | 4.1分 |
114 | 数码科技 | -9.07% | 2.56% | 4.9分 |
116 | 天玑科技 | -9.17% | 7.21% | 4.9分 |
118 | 世纪瑞尔 | -9.22% | 8.63% | 4.6分 |
120 | 理工环科 | -9.39% | 1.13% | 5.5分 |
122 | 美亚柏科 | -9.54% | -5.62% | 4.2分 |
124 | 南天信息 | -9.86% | 2.30% | 4.9分 |
126 | 卫宁健康 | -10.16% | -6.27% | 4.4分 |
128 | 博彦科技 | -10.22% | 15.56% | 6.7分 |
130 | 任子行 | -10.31% | 5.29% | 5.2分 |
132 | 银之杰 | -10.37% | -0.23% | 4.5分 |
134 | 新开普 | -10.67% | 7.36% | 5.1分 |
136 | 和仁科技 | -11.11% | -1.79% | 4.9分 |
138 | 博思软件 | -11.20% | -3.66% | 3.8分 |
140 | 海联讯 | -11.33% | 7.70% | 5.2分 |
142 | 左江科技 | -11.41% | -3.90% | 4.0分 |
144 | 浩丰科技 | -11.57% | 14.49% | 4.9分 |
146 | 铜牛信息 | -11.60% | 10.40% | 4.2分 |
148 | 首都在线 | -11.80% | 6.72% | 5.2分 |
150 | 思创医惠 | -11.89% | 4.62% | 5.4分 |
152 | 旋极信息 | -12.03% | 4.22% | 4.8分 |
154 | 当虹科技 | -12.14% | 17.73% | 5.7分 |
156 | 龙软科技 | -12.29% | 1.37% | 4.5分 |
158 | 朗玛信息 | -12.44% | 4.47% | 5.3分 |
160 | 东软集团 | -12.70% | -2.69% | 4.6分 |
162 | 安博通 | -12.77% | -0.70% | 4.1分 |
164 | 华虹计通 | -13.08% | 3.91% | 5.0分 |
166 | 佳华科技 | -13.40% | 5.41% | 4.3分 |
168 | 海量数据 | -13.78% | 3.62% | 5.2分 |
170 | 亚联发展 | -13.94% | 4.37% | 4.7分 |
172 | 捷安高科 | -14.34% | 4.36% | 4.1分 |
174 | 恒锋信息 | -14.71% | 4.96% | 4.3分 |
176 | 金现代 | -14.82% | 4.77% | 4.4分 |
178 | 创意信息 | -15.04% | 1.53% | 4.3分 |
180 | 信息发展 | -15.48% | 5.49% | 4.4分 |
182 | 竞业达 | -15.79% | 3.90% | 4.3分 |
184 | 汇金科技 | -16.22% | 4.68% | 4.7分 |
186 | 维宏股份 | -16.38% | 5.43% | 4.5分 |
188 | 直真科技 | -16.71% | 4.23% | 4.1分 |
190 | 佳创视讯 | -17.20% | 9.42% | 5.2分 |
192 | 山大地纬 | -17.37% | 4.84% | 4.8分 |
194 | 格尔软件 | -18.06% | -1.77% | 4.5分 |
196 | 思特奇 | -18.50% | 3.04% | 4.6分 |
198 | 新致软件 | -18.92% | 4.00% | 4.4分 |
200 | 声迅股份 | -20.12% | 2.00% | 4.7分 |
202 | 汇纳科技 | -21.96% | 8.48% | 4.6分 |
204 | 海联金汇 | -24.10% | -0.84% | 4.8分 |
206 | 顺利办 | -28.17% | 10.76% | 5.5分 |
208 | 国联股份 | - | 45.17% | 6.7分 |
210 | 万兴科技 | - | 12.72% | 5.9分 |
盈利能力
易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 0.42 | 0.92 | 0.03 | 1.38 | 0.29 |
行业(%) | 2.24 | 1.34 | -0.69 | 6.28 | 2.10 |
营运能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 44/1266 , 50/1266。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.38 | 0.22 | 0.03 | 0.46 | 0.34 |
行业(次) | 0.36 | 0.23 | 0.09 | 0.62 | 0.36 |
短期偿债能力
据暂时不全,请后续关注
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 2.14 | 2.44 | 2.47 | 2.20 | 2.47 |
行业 | 4.68 | 4.28 | 4.34 | 3.48 | 3.39 |
长期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 19/1266 , 84/1266。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 39.12 | 33.91 | 33.25 | 37.79 | 33.05 |
行业(%) | 32.90 | 33.37 | 33.22 | 34.73 | 30.81 |