近期的平均成本为3.32元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
市场表现
短期走势
强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期走势
正处于反弹阶段。
长期走势
迄今为止,共61家主力机构,持仓量总计2282.34万股,占流通A股1.01%
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金流入较多,远高于行业平均水平,5日共流入4285.28万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入6353.07万元。
更新时间:04月22日 08:06
行业资金
据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。
传媒行业, 近5日资金总体呈流出状态,请投资者谨慎关注该行业的个股。
该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 3条 | 0条 | 3条 |
利空 | 3条 | 0条 | 3条 |
利好 | 业绩预告 | 业绩预盈 | 2021-04-06 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2021-03-25 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2021-03-19 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2021-02-22 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2021-02-10 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2021-02-10 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2021-01-25 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2021-01-11 |
利好 | 业绩预告 | 预计扭亏 | 2021-01-07 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-12-28 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-12-23 |
一般消息 | 高管变动 | 个人原因 | 2020-11-13 |
一般消息 | 高管变动 | 个人原因 | 2020-10-23 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-10-23 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2020-10-20 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-10-14 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-10-09 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2020-09-14 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-08-28 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-08-12 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2020-07-17 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2020-06-30 |
一般消息 | 高管变动 | 不再担任 | 2020-06-04 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-05-22 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-05-08 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-04-30 |
2020-12-31 与 2020-09-30 相比,主力机构持仓量减少70471.45万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓53家,请投资者中长期谨慎为宜。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 旗天科技 | 57.91% | 57.91% | 6.9分 |
2 | 祥源文化 | 47.89% | 7.14% | 6.6分 |
3 | 中广天择 | 40.38% | 16.41% | 5.4分 |
4 | 浙江广厦 | 32.48% | 11.35% | 6.0分 |
5 | 惠程科技 | 32.46% | -19.84% | 5.8分 |
6 | 文投控股 | 30.00% | -0.69% | 6.0分 |
8 | 华闻集团 | 23.53% | -17.02% | 6.2分 |
10 | 元隆雅图 | 19.15% | -6.07% | 4.9分 |
12 | 天下秀 | 17.72% | 10.60% | 6.1分 |
14 | 恒大高新 | 17.03% | 1.18% | 5.6分 |
16 | 中国出版 | 16.16% | 14.79% | 6.2分 |
18 | 中文在线 | 15.25% | 4.71% | 6.2分 |
20 | 完美世界 | 14.57% | 4.52% | 7.0分 |
22 | 安妮股份 | 14.32% | 23.42% | 6.5分 |
24 | 凯撒文化 | 13.25% | 4.10% | 7.3分 |
26 | 出版传媒 | 11.71% | 15.03% | 6.4分 |
28 | 吉比特 | 11.33% | 3.00% | 6.2分 |
30 | 号百控股 | 10.62% | -1.33% | 5.5分 |
32 | 恒信东方 | 10.12% | 1.76% | 5.7分 |
34 | 三盛教育 | 9.70% | 11.36% | 5.4分 |
36 | 捷成股份 | 8.24% | 13.58% | 6.4分 |
38 | 山东出版 | 7.87% | 3.70% | 6.5分 |
40 | *ST聚力 | 7.66% | 5.29% | 6.7分 |
42 | 中国科传 | 7.58% | 2.94% | 6.4分 |
44 | 当代文体 | 7.03% | 12.66% | 7.1分 |
46 | 星辉娱乐 | 6.96% | 1.50% | 5.1分 |
48 | 佳云科技 | 6.63% | -1.65% | 5.7分 |
50 | 龙韵股份 | 5.24% | -1.12% | 5.8分 |
52 | 万润科技 | 4.83% | -4.16% | 6.2分 |
54 | 粤传媒 | 4.50% | 2.80% | 6.8分 |
56 | 兰生股份 | 4.27% | 1.97% | 5.7分 |
58 | 北纬科技 | 4.14% | 1.90% | 6.0分 |
60 | 中南传媒 | 4.01% | 1.87% | 7.1分 |
62 | 凯文教育 | 3.62% | 5.67% | 5.8分 |
64 | 金科文化 | 3.44% | 2.48% | 5.3分 |
66 | 博通股份 | 2.60% | 5.12% | 6.8分 |
68 | 华录百纳 | 2.17% | 4.01% | 5.9分 |
70 | 智度股份 | 1.86% | -7.25% | 5.1分 |
72 | 中原传媒 | 1.08% | 2.75% | 6.3分 |
74 | 皖新传媒 | 0.80% | 1.21% | 6.7分 |
76 | 世纪天鸿 | 0.47% | 4.28% | 5.5分 |
78 | 文化长城 | 0.33% | 1.68% | 5.4分 |
80 | 欢瑞世纪 | 0.00% | 1.12% | 4.2分 |
82 | 横店影视 | 0.00% | 3.37% | 6.2分 |
84 | 电魂网络 | -0.15% | 0.22% | 5.8分 |
86 | 传智教育 | -0.37% | -15.34% | 4.3分 |
88 | 全通教育 | -0.69% | 3.23% | 4.8分 |
90 | 巨人网络 | -1.04% | -0.83% | 5.9分 |
92 | 中国电影 | -1.52% | 3.26% | 5.6分 |
94 | 电声股份 | -1.78% | -2.10% | 5.2分 |
96 | 思美传媒 | -2.22% | -1.63% | 4.0分 |
98 | 慈文传媒 | -2.45% | -0.17% | 5.0分 |
100 | 昂立教育 | -2.62% | -0.62% | 4.2分 |
102 | 力盛赛车 | -2.92% | 9.91% | 5.1分 |
104 | 冰川网络 | -3.21% | 4.96% | 4.9分 |
106 | 掌阅科技 | -3.71% | -0.98% | 6.2分 |
108 | 国新文化 | -4.13% | 0.09% | 5.0分 |
110 | *ST鼎龙 | -4.28% | -5.83% | 4.6分 |
112 | 唐德影视 | -4.96% | 2.36% | 5.3分 |
114 | 紫光学大 | -5.48% | 5.69% | 6.0分 |
116 | *ST长动 | -5.79% | 0.56% | 4.0分 |
118 | 视觉中国 | -5.97% | -5.97% | 5.1分 |
120 | *ST瀚叶 | -6.06% | -3.50% | 4.8分 |
122 | 中公教育 | -7.38% | -3.99% | 5.5分 |
124 | 姚记科技 | -7.69% | 2.42% | 5.3分 |
126 | 万达电影 | -8.23% | 1.99% | 4.5分 |
128 | 紫天科技 | -8.82% | -2.20% | 5.8分 |
130 | 腾信股份 | -9.62% | 2.77% | 4.4分 |
132 | 三人行 | -12.84% | -9.81% | 3.8分 |
134 | *ST当代 | -14.44% | -15.69% | 3.3分 |
136 | 昆仑万维 | -15.94% | -0.40% | 4.4分 |
138 | *ST联合 | -22.55% | -2.11% | 6.1分 |
140 | *ST中昌 | - | 6.83% | 4.9分 |
142 | 新文化 | - | 1.44% | 4.5分 |
盈利能力
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 15.43 | 11.87 | 5.77 | -53.29 | 6.54 |
行业(%) | 3.58 | 1.49 | -0.07 | -7.51 | 3.38 |
营运能力
较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 105/652 , 50/652。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.11 |
行业(次) | 0.38 | 0.25 | 0.11 | 0.62 | 0.27 |
短期偿债能力
可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 81/652 , 116/652。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 0.46 | 1.45 | 1.63 | 1.54 | 1.67 |
行业 | 3.78 | 3.47 | 3.46 | 3.23 | 2.74 |
长期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 50/652 , 46/652。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 49.32 | 46.47 | 53.14 | 53.41 | 37.55 |
行业(%) | 38.97 | 39.49 | 39.33 | 40.23 | 36.51 |