近期的平均成本为25.55元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
市场表现
短期走势
弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期走势
下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期走势
迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计6148.32万股,占流通A股45.46%
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金流出较多,远低于行业平均水平,5日共流出4987.43万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4562.29万元。
更新时间:01月21日 12:30
行业资金
据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。
新材料行业, 近5日资金总体呈流出状态,请投资者谨慎关注该行业的个股。
该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 1条 | 0条 | 1条 |
利空 | 1条 | 0条 | 1条 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2021-01-14 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2021-01-14 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2021-01-14 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2021-01-11 |
一般消息 | 高管变动 | 个人工作变动原因 | 2020-12-30 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-12-28 |
一般消息 | 高管变动 | 个人原因 | 2020-12-10 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2020-12-03 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-11-12 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-08-28 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-08-06 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-08-03 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2020-07-27 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-07-20 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2020-07-14 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2020-06-24 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-06-08 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-05-29 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-05-26 |
一般消息 | 高管变动 | 因达到退休年龄 | 2020-05-12 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2020-05-12 |
利好 | 分红转增 | 10转5股 | 2020-04-24 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-04-15 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2020-04-01 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-03-06 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-03-02 |
股票增发 | 证监会注册 | 2020-02-24 | |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-02-10 |
2020-09-30 与 2020-06-30 相比,主力机构持仓量增加3874.13万股,其中基金净增仓1家,主力数没有增加,有一定的中长期投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 合金投资 | 37.26% | 18.98% | 6.2分 |
2 | 格林美 | 32.14% | -3.46% | 4.4分 |
3 | 金博股份 | 31.24% | 3.29% | 5.5分 |
4 | 天奈科技 | 28.00% | 12.80% | 6.2分 |
5 | 横店东磁 | 25.83% | -0.46% | 6.9分 |
6 | 正海磁材 | 24.11% | 4.73% | 6.8分 |
8 | 合盛硅业 | 15.77% | 13.07% | 7.0分 |
10 | 博迁新材 | 13.90% | 4.79% | 5.6分 |
12 | 中科三环 | 11.37% | 2.95% | 6.3分 |
14 | 建龙微纳 | 4.79% | 7.82% | 6.2分 |
16 | 金力永磁 | 3.56% | 3.14% | 5.8分 |
18 | 中钢天源 | 1.83% | 0.83% | 5.9分 |
20 | 宁波韵升 | 1.46% | 3.82% | 5.3分 |
22 | 有研新材 | 0.66% | 4.41% | 6.9分 |
24 | 菲利华 | -0.41% | -6.83% | 4.4分 |
26 | 大地熊 | -2.28% | 18.41% | 5.7分 |
28 | 图南股份 | -3.49% | -0.72% | 4.6分 |
30 | 深圳新星 | -4.90% | 10.43% | 4.8分 |
32 | 华光新材 | -6.78% | 7.44% | 4.7分 |
34 | 坤彩科技 | -7.84% | -1.75% | 4.4分 |
36 | 东岳硅材 | -8.83% | 9.31% | 4.5分 |
38 | 石英股份 | -10.35% | 0.64% | 4.5分 |
40 | 中飞股份 | -18.89% | 44.94% | 4.8分 |
42 | 中瓷电子 | - | 61.11% | 7.1分 |
盈利能力
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 2.58 | 1.33 | -1.31 | -27.38 | -5.59 |
行业(%) | 6.69 | 4.15 | 1.38 | 11.56 | 7.15 |
营运能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/116 , 4/116。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.22 | 0.15 |
行业(次) | 0.44 | 0.28 | 0.12 | 0.66 | 0.41 |
短期偿债能力
据暂时不全,请后续关注
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.09 | 2.96 | 1.39 | 1.44 | 1.60 |
行业 | 5.04 | 4.95 | 4.91 | 4.09 | 3.34 |
长期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 19/116 , 16/116。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 78.07 | 64.25 | 30.07 | 28.11 | 24.86 |
行业(%) | 29.46 | 29.83 | 31.17 | 30.72 | 27.67 |