300561
近期的平均成本为13.68元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
市场表现
短期走势
短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期走势
正处于反弹阶段。
长期走势
迄今为止,共4家主力机构,持仓量总计17.78万股,占流通A股0.18%
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金流出较多,高于行业平均水平,5日共流出5371.85万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1265.25万元。
更新时间:12月11日 12:30
行业资金
据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。
计算机应用行业, 近5日资金流出较多,不建议投资者关注该行业的个股。
该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 4条 | 0条 | 4条 |
利空 | 2条 | 1条 | 1条 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2019-12-10 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2019-12-10 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2019-12-10 |
利好 | 业绩预告 | 业绩预增 | 2019-10-15 |
一般消息 | 募资投向 | 预测年新增净利润为:2407.9... | 2019-10-10 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2019-09-23 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2019-08-17 |
利好 | 业绩预告 | 业绩预增 | 2019-07-10 |
利好 | 分红转增 | 10转5股派2元(含税) | 2019-04-26 |
利空 | 股票增发 | 停止实施 | 2019-04-23 |
利好 | 业绩预告 | 业绩预盈 | 2019-04-09 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2019-04-01 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2019-02-26 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2019-02-15 |
重大利空 | 业绩预告 | 业绩大幅下降 | 2019-01-31 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2019-01-21 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2019-01-16 |
2019-06-30 与 2019-03-31 相比,主力机构持仓量减少164.59万股,其中基金数没有增加,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 左江科技 | 48.02% | 2.49% | 5.5分 |
2 | 诚迈科技 | 39.57% | 4.84% | 4.9分 |
3 | 神州数码 | 31.90% | 3.36% | 6.5分 |
4 | 东华软件 | 27.94% | 12.50% | 6.0分 |
5 | 中科创达 | 27.22% | 9.66% | 6.5分 |
6 | *ST中安 | 27.12% | 2.74% | 5.9分 |
8 | 中国软件 | 25.22% | 15.55% | 6.0分 |
10 | 天夏智慧 | 22.26% | 6.75% | 6.2分 |
12 | 东方通 | 19.83% | 5.48% | 5.6分 |
14 | 柏楚电子 | 17.89% | 8.94% | 6.9分 |
16 | *ST索菱 | 17.00% | 7.83% | 5.9分 |
18 | 北信源 | 16.26% | 0.74% | 5.1分 |
20 | *ST工新 | 15.72% | -3.66% | 4.6分 |
22 | 浩云科技 | 15.53% | 8.01% | 6.2分 |
24 | 依米康 | 14.48% | 5.06% | 6.4分 |
26 | 辰安科技 | 13.78% | 1.41% | 6.4分 |
28 | 太极股份 | 13.14% | 7.56% | 6.8分 |
30 | *ST荣联 | 12.69% | -0.49% | 6.2分 |
32 | *ST凯瑞 | 11.83% | 9.05% | 5.9分 |
34 | 大智慧 | 11.25% | 6.89% | 6.1分 |
36 | 朗玛信息 | 9.73% | 2.37% | 5.7分 |
38 | 太空智造 | 8.99% | 6.29% | 6.2分 |
40 | 拓尔思 | 8.61% | 7.68% | 6.4分 |
42 | 东方国信 | 7.85% | 4.90% | 6.2分 |
44 | 紫光股份 | 7.72% | 9.93% | 6.4分 |
46 | 赛意信息 | 7.10% | 3.07% | 5.5分 |
48 | 易联众 | 6.74% | 15.31% | 6.2分 |
50 | 数据港 | 6.61% | -2.49% | 6.5分 |
52 | 长亮科技 | 5.72% | 15.14% | 6.4分 |
54 | 中科金财 | 5.43% | 4.53% | 5.7分 |
56 | 常山北明 | 5.16% | 14.59% | 5.6分 |
58 | 汉得信息 | 4.82% | 5.93% | 5.5分 |
60 | 迪普科技 | 4.66% | 6.81% | 6.0分 |
62 | 荣科科技 | 4.53% | 12.36% | 5.5分 |
64 | 航天信息 | 4.39% | 4.64% | 6.7分 |
66 | 神州信息 | 3.83% | 5.56% | 6.5分 |
68 | 华胜天成 | 3.50% | 7.47% | 5.3分 |
70 | 汇金科技 | 3.14% | 4.86% | 5.4分 |
72 | 顶点软件 | 3.08% | 3.43% | 5.7分 |
74 | 榕基软件 | 2.94% | 3.96% | 5.5分 |
76 | 天源迪科 | 2.88% | 4.38% | 5.6分 |
78 | 润和软件 | 2.52% | 5.91% | 5.7分 |
80 | 神州泰岳 | 2.21% | 3.51% | 5.1分 |
82 | 天玑科技 | 1.81% | 3.91% | 5.4分 |
84 | 佳发教育 | 1.60% | 4.70% | 6.5分 |
86 | 佳创视讯 | 1.41% | 5.43% | 4.9分 |
88 | 华平股份 | 1.16% | 2.11% | 5.3分 |
90 | 银信科技 | 1.06% | 4.40% | 5.5分 |
92 | 川大智胜 | 0.99% | 4.40% | 5.6分 |
94 | 皖通科技 | 0.83% | 5.56% | 6.0分 |
96 | 蓝盾股份 | 0.70% | 7.28% | 5.8分 |
98 | 南威软件 | 0.64% | 3.68% | 5.9分 |
100 | 山石网科 | 0.51% | 8.64% | 6.3分 |
102 | 网达软件 | 0.26% | 3.69% | 5.4分 |
104 | 三六零 | 0.14% | 3.89% | 4.9分 |
106 | 达实智能 | 0.00% | 2.05% | 5.4分 |
108 | 科大国创 | -0.06% | 2.00% | 5.6分 |
110 | 云赛智联 | -0.12% | 1.36% | 5.7分 |
112 | 中电兴发 | -0.28% | 1.83% | 5.2分 |
114 | 麦迪科技 | -0.52% | 0.40% | 5.1分 |
116 | 浩丰科技 | -0.82% | 4.48% | 5.9分 |
118 | 华虹计通 | -0.93% | 4.35% | 5.3分 |
120 | 新智认知 | -1.04% | -0.08% | 5.0分 |
122 | 万达信息 | -1.36% | 6.04% | 5.4分 |
124 | - | -1.45% | 3.77% | 6.9分 |
126 | 远光软件 | -1.64% | 3.45% | 5.0分 |
128 | 易华录 | -1.81% | 7.29% | 6.1分 |
130 | 亚联发展 | -2.03% | 4.87% | 5.3分 |
132 | 熙菱信息 | -2.30% | 4.30% | 4.9分 |
134 | 科蓝软件 | -2.58% | 2.96% | 4.7分 |
136 | 朗新科技 | -3.31% | 7.05% | 5.8分 |
138 | 赛为智能 | -3.38% | 4.83% | 5.6分 |
140 | 新开普 | -3.66% | 3.52% | 5.3分 |
142 | 银之杰 | -3.85% | 2.56% | 5.8分 |
144 | 高伟达 | -3.93% | 8.30% | 5.4分 |
146 | 初灵信息 | -4.04% | 3.30% | 4.9分 |
148 | 博彦科技 | -4.17% | 3.37% | 5.5分 |
150 | 运达科技 | -4.47% | 3.17% | 5.3分 |
152 | 绿盟科技 | -5.06% | 1.60% | 5.1分 |
154 | 科创信息 | -5.35% | 3.78% | 5.1分 |
156 | 卫宁健康 | -5.56% | 0.79% | 5.2分 |
158 | 信雅达 | -6.20% | 3.59% | 5.5分 |
160 | 致远互联 | -6.58% | 7.41% | 5.6分 |
162 | 顺利办 | -6.82% | 2.38% | 5.7分 |
164 | 天泽信息 | -7.08% | 2.55% | 6.0分 |
166 | 恒锋信息 | -7.37% | 4.32% | 5.4分 |
168 | 今天国际 | -8.79% | 2.44% | 5.7分 |
170 | 高乐股份 | -10.83% | -0.95% | 4.5分 |
172 | 泛微网络 | -12.32% | 0.20% | 5.7分 |
174 | 金财互联 | -14.02% | 3.46% | 5.4分 |
176 | 新晨科技 | -17.38% | 1.73% | 5.0分 |
178 | 金山办公 | - | 10.58% | 6.6分 |
盈利能力
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 2.58 | 2.39 | 1.43 | 3.81 | 2.17 |
行业(%) | 1.46 | 1.59 | 0.46 | 5.49 | -3.03 |
营运能力
偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 765/1338 , 922/1338。
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.19 | 0.14 | 0.07 | 0.31 | 0.13 |
行业(次) | 0.38 | 0.25 | 0.11 | 0.57 | 0.35 |
短期偿债能力
强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/1338 , 1223/1338。
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 13.73 | 14.28 | 13.18 | 7.27 | 9.73 |
行业 | 3.61 | 3.16 | 2.96 | 2.71 | 5.18 |
长期偿债能力
尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 1160/1338 , 969/1338。
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 6.38 | 6.70 | 7.83 | 13.34 | 10.47 |
行业(%) | 34.87 | 34.47 | 34.71 | 36.04 | 34.31 |