近期的平均成本为105.87元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
市场表现
短期走势
弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期走势
正处于反弹阶段。
长期走势
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
资金流向
近5日内该股资金总体无进出,高于行业平均水平,5日共流出1635.78万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1213.5万元。
更新时间:04月16日 20:31
行业资金
据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。
电气设备行业, 近5日资金总体呈流出状态,请投资者谨慎关注该行业的个股。
该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 2条 | 0条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
一般消息 | 募资投向 | 2021-03-31 | |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2021-03-19 |
重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2021-01-29 |
重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2021-01-05 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2020-08-21 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2020-08-20 |
一般消息 | 高管变动 | 不再任职 | 2020-05-14 |
近10日来该行业走势不明显,接近大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 中电电机 | 43.51% | -11.81% | 4.7分 |
2 | 哈空调 | 36.41% | 35.03% | 6.0分 |
3 | 迈为股份 | 31.91% | -2.79% | 6.7分 |
4 | ST电能 | 27.03% | 9.27% | 6.3分 |
5 | 良信股份 | 20.80% | 0.22% | 6.6分 |
6 | 合纵科技 | 16.92% | 8.35% | 6.0分 |
8 | 罗博特科 | 16.51% | 5.12% | 5.9分 |
10 | 中控技术 | 15.38% | -1.47% | 6.9分 |
12 | 江特电机 | 14.67% | -3.51% | 4.6分 |
14 | 华锋股份 | 13.53% | -4.43% | 5.7分 |
16 | 金盘科技 | 13.06% | 2.14% | 5.8分 |
18 | 顺钠股份 | 11.33% | 5.70% | 6.9分 |
20 | 迪贝电气 | 10.63% | 6.35% | 6.4分 |
22 | 万里股份 | 10.03% | 9.66% | 6.5分 |
24 | 四方股份 | 9.86% | -0.50% | 5.8分 |
26 | 宝光股份 | 9.26% | -10.18% | 5.0分 |
28 | 天正电气 | 8.62% | -0.22% | 5.8分 |
30 | 麦格米特 | 7.74% | 1.46% | 6.1分 |
32 | 思源电气 | 7.64% | 0.00% | 6.2分 |
34 | 长缆科技 | 7.15% | 2.05% | 6.4分 |
36 | 东方电子 | 6.59% | -0.21% | 5.2分 |
38 | 晶澳科技 | 6.29% | 2.17% | 5.1分 |
40 | 日丰股份 | 5.39% | 2.99% | 5.9分 |
42 | 成飞集成 | 5.03% | 0.60% | 5.1分 |
44 | 宏发股份 | 4.83% | 3.66% | 6.7分 |
46 | 康平科技 | 4.21% | 0.50% | 6.3分 |
48 | 金智科技 | 3.92% | -1.49% | 6.2分 |
50 | 科士达 | 3.82% | -1.45% | 5.0分 |
52 | 神驰机电 | 3.62% | 1.78% | 5.8分 |
54 | 通合科技 | 3.26% | -0.43% | 6.4分 |
56 | 众业达 | 3.07% | 0.52% | 6.3分 |
58 | 福斯特 | 3.01% | -4.52% | 5.0分 |
60 | 长城电工 | 2.66% | 0.95% | 6.2分 |
62 | 电科院 | 2.18% | -0.91% | 6.1分 |
64 | 三变科技 | 1.91% | 1.63% | 7.1分 |
66 | 科达利 | 1.85% | 7.65% | 6.0分 |
68 | 先锋电子 | 1.62% | 1.43% | 6.5分 |
70 | 锦浪科技 | 1.22% | 1.17% | 5.8分 |
72 | 摩恩电气 | 1.10% | 6.10% | 6.4分 |
74 | 神力股份 | 0.70% | 0.00% | 5.8分 |
76 | 白云电器 | 0.51% | -2.35% | 6.1分 |
78 | 明冠新材 | 0.45% | -3.05% | 5.6分 |
80 | 长园集团 | 0.37% | -0.18% | 5.5分 |
82 | 晶盛机电 | 0.27% | 1.58% | 6.4分 |
84 | 聆达股份 | 0.07% | -3.49% | 6.1分 |
86 | 运达股份 | -0.07% | 4.32% | 6.4分 |
88 | 科力尔 | -0.19% | 0.38% | 5.3分 |
90 | ST远程 | -0.36% | 0.00% | 5.7分 |
92 | 方正电机 | -0.43% | -1.29% | 5.6分 |
94 | 上能电气 | -0.53% | -0.57% | 4.6分 |
96 | 长城科技 | -0.76% | 0.12% | 5.4分 |
98 | 华瑞股份 | -0.89% | 1.83% | 5.7分 |
100 | 国电南瑞 | -1.27% | -5.06% | 4.9分 |
102 | 大连电瓷 | -1.37% | 1.83% | 6.4分 |
104 | *ST威尔 | -1.47% | -9.09% | 4.3分 |
106 | 鼎汉技术 | -1.51% | 1.36% | 6.0分 |
108 | 中超控股 | -1.62% | 1.25% | 6.2分 |
110 | 金冠股份 | -1.68% | 0.96% | 5.3分 |
112 | 上海电气 | -1.99% | 0.00% | 5.7分 |
114 | 鸣志电器 | -2.04% | -1.58% | 5.2分 |
116 | 东方电缆 | -2.14% | -3.47% | 5.2分 |
118 | 特变电工 | -2.26% | 0.72% | 5.8分 |
120 | 广电电气 | -2.70% | 0.31% | 4.8分 |
122 | 通威股份 | -2.85% | -1.62% | 6.0分 |
124 | 太阳电缆 | -3.06% | -1.15% | 6.5分 |
126 | 天合光能 | -3.14% | -2.76% | 5.4分 |
128 | 中信博 | -3.17% | 1.00% | 6.0分 |
130 | 盛弘股份 | -3.30% | 6.23% | 6.8分 |
132 | 大洋电机 | -3.60% | 3.21% | 6.2分 |
134 | 安彩高科 | -4.10% | 0.90% | 5.8分 |
136 | 凯迪股份 | -4.13% | -2.81% | 4.0分 |
138 | ST天龙 | -4.27% | -9.47% | 4.8分 |
140 | 步科股份 | -4.34% | -0.86% | 6.0分 |
142 | 振江股份 | -4.51% | 2.29% | 5.7分 |
144 | 赛伍技术 | -4.55% | 1.04% | 4.9分 |
146 | 昇辉科技 | -4.75% | -1.44% | 5.3分 |
148 | 安科瑞 | -5.02% | 0.28% | 5.6分 |
150 | 炬华科技 | -5.14% | -0.38% | 4.9分 |
152 | 奥特维 | -5.32% | -2.08% | 6.0分 |
154 | 清源股份 | -5.51% | -0.83% | 5.0分 |
156 | 北京科锐 | -5.77% | -0.76% | 5.6分 |
158 | 中来股份 | -6.01% | -2.05% | 4.8分 |
160 | 卧龙电驱 | -6.06% | -2.64% | 5.4分 |
162 | 友讯达 | -6.35% | -2.97% | 5.4分 |
164 | 中环股份 | -6.50% | -1.85% | 5.2分 |
166 | 中辰股份 | -6.65% | -3.90% | 5.1分 |
168 | 蓝海华腾 | -6.67% | -0.43% | 5.8分 |
170 | 天顺风能 | -7.01% | -2.45% | 5.3分 |
172 | 东方电气 | -7.44% | -7.23% | 4.5分 |
174 | 爱康科技 | -7.53% | -3.01% | 5.5分 |
176 | 中国西电 | -7.59% | -1.62% | 4.6分 |
178 | *ST科陆 | -7.73% | -5.79% | 4.3分 |
180 | 杭锅股份 | -7.84% | -12.75% | 5.5分 |
182 | 明阳智能 | -8.05% | -0.71% | 5.2分 |
184 | 双杰电气 | -8.22% | -2.19% | 5.0分 |
186 | 阳光电源 | -8.36% | -3.36% | 5.3分 |
188 | 华西能源 | -8.61% | -13.17% | 3.8分 |
190 | 汉缆股份 | -9.02% | -3.37% | 4.8分 |
192 | 温州宏丰 | -9.09% | 0.41% | 5.2分 |
194 | 孚能科技 | -9.10% | -1.64% | 5.3分 |
196 | 九洲集团 | -9.36% | -5.28% | 5.1分 |
198 | 派能科技 | -9.74% | -5.48% | 5.2分 |
200 | 南都电源 | -9.85% | -3.95% | 5.1分 |
202 | 佳电股份 | -10.12% | -5.39% | 4.6分 |
204 | 中利集团 | -10.42% | 2.51% | 5.9分 |
206 | 奥特迅 | -10.75% | -3.84% | 5.0分 |
208 | 捷昌驱动 | -10.90% | 2.25% | 5.5分 |
210 | 上机数控 | -11.04% | -5.95% | 4.7分 |
212 | 长高集团 | -11.34% | 1.99% | 6.5分 |
214 | 东方日升 | -11.63% | -4.81% | 4.8分 |
216 | 金雷股份 | -12.28% | -2.92% | 4.8分 |
218 | 国轩高科 | -12.78% | -0.52% | 4.7分 |
220 | *ST华仪 | -13.89% | 6.56% | 5.1分 |
222 | 禾望电气 | -15.03% | -6.63% | 5.0分 |
224 | 亿纬锂能 | -15.61% | 0.50% | 5.3分 |
226 | 国电南自 | -16.08% | -5.65% | 4.8分 |
228 | 英可瑞 | -19.41% | -1.53% | 4.3分 |
230 | 首航高科 | -22.88% | -5.98% | 4.4分 |
232 | 智洋创新 | - | -17.20% | 4.2分 |
盈利能力
较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 15/630 , 159/630。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) | 19.54 | 9.99 | 3.36 | 13.47 | 9.12 |
行业(%) | 8.20 | 3.58 | 0.47 | 5.30 | 4.21 |
营运能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 20/630 , 11/630。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) | 0.80 | 0.55 | 0.24 | 1.14 | 0.82 |
行业(次) | 0.43 | 0.27 | 0.09 | 0.65 | 0.37 |
短期偿债能力
较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 53/630 , 124/630。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.70 | 2.02 | - | 1.74 | 1.69 |
行业 | 2.31 | 2.21 | 2.18 | 2.16 | 2.07 |
长期偿债能力
尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 31/630 , 112/630。
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) | 46.66 | 40.10 | 42.50 | 48.01 | 49.25 |
行业(%) | 44.80 | 45.42 | 44.17 | 45.69 | 38.64 |